이전 범위 및 효율성 테이블의 큰 성공을 감안하여 더 나은 것으로 만들기로 결정했으며 상단 메뉴 탐색 모음에서 찾을 수 있습니다.
지금 내가 만드는 테이블은 더 이상 정지 이미지가 아니라 유연하며 이제 매우 쉽게 검색하고 정렬할 수 있습니다. 현재 상태로 인해 업데이트 작업이 훨씬 더 빨라졌습니다.
저의 주요 목표는 잠재적인 전기 자동차 구매자가 EV를 선택하도록 돕는 것입니다. 범위와 효율성 외에 잠재 구매자에게 가장 도움이 되는 것은 무엇이라고 생각합니까? 가격 비교 또는 기타?
주제로 돌아가십시오.
이제 범위와 효율성에 대한 두 개의 분리된 표와 두 범주가 있는 표가 있습니다.
전기 자동차 | 도시 범위 | 결합된 범위 | 고속도로 범위 | 도시 효율성 | 통합된 효율성 | 고속도로 효율성 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 Tesla 모델 3 장거리(RWD) | 340마일 547km | 325마일 523km | 307마일 494km | 24,8kWh/100마일 15,4kWh/100km | 25,9kWh/100마일 16,1kWh/100km | 27.4kWh/100마일 17kWh/100km |
2019 Tesla 모델 3 장거리(AWD) | 320마일 515km | 310마일 499km | 297마일 478km | 28,1kWh/100마일 17,5kWh/100km | 29,1kWh/100마일 18,1kWh/100km | 30,1kWh/100마일 18,7kWh/100km |
2019 Tesla Model 3 Standard Range Plus | 253마일 407km | 240마일 386km | 224마일 361km | 24,1kWh/100마일 15kWh/100km | 25,3kWh/100마일 15,7kWh/100km | 27,2kWh/100마일 16,9kWh/100km |
2019 Tesla 모델 S 장거리 | 382마일 614km | 370마일 595km | 356마일 573km | 29,3kWh/100마일 18,2kWh/100km | 30,4kWh/100마일 18,9kWh/100km | 31,5kWh/100마일 19,6kWh/100km |
2019 Tesla Model X 장거리 | 333마일 536km | 325마일 523km | 315마일 507km | 34kWh/100마일 21,2kWh/100km | 35,1kWh/100마일 21,8kWh/100km | 36,2kWh/100마일 22,5kWh/100km |
2019 아우디 e-트론 | 205마일 331km | 204마일 328km | 203마일 327km | 45,5kWh/100마일 28,3kWh/100km | 45,5kWh/100마일 28,3kWh/100km | 46,2kWh/100마일 28,7kWh/100km |
2019-2020 재규어 I-Pace | 245마일 394km | 234마일 377km | 221마일 356km | 42,1kWh/100마일 26,2kWh/100km | 44,3kWh/100마일 27,6kWh/100km | 46,8kWh/100마일 29,1kWh/100km |
2017-2019 쉐보레 볼트 EV | 255마일 411km | 238마일 383km | 217마일 350km | 26,3kWh/100마일 16,4kWh/100km | 28,3kWh/100마일 17,6kWh/100km | 30,6kWh/100마일 19kWh/100km |
2020 쉐보레 볼트 EV | 279마일 449km | 259마일 417km | 237마일 381km | 26,5kWh/100마일 16,5kWh/100km | 28,6kWh/100마일 17,7kWh/100km | 31,2kWh/100마일 19,4kWh/100km |
2019 현대 코나 일렉트릭 | 284마일 457km | 258마일 415km | 226마일 364km | 25,5kWh/100마일 15,9kWh/100km | 28,1kWh/100마일 17,5kWh/100km | 31,2kWh/100마일 19,4kWh/100km |
2017-2019 현대 아이오닉 일렉트릭 | 136마일 218km | 124마일 200km | 110마일 177km | 22.5kWh/100마일 14kWh/100km | 24,8kWh/100마일 15,4kWh/100km | 27,6kWh/100마일 17,2kWh/100km |
2020 현대자동차 아이오닉 일렉트릭 | 184마일 296km | 170마일 274km | 153마일 247km | 23,2kWh/100마일 14,4kWh/100km | 25,3kWh/100마일 15,7kWh/100km | 27,9kWh/100마일 17,3kWh/100km |
2015-2017 기아 쏘울 EV | 104마일 167km | 93마일 150km | 80마일 128km | 28,1kWh/100마일 17,5kWh/100km | 32,1kWh/100마일 19,9kWh/100km | 36,6kWh/100마일 22,8kWh/100km |
2018-2019 기아 쏘울 EV | 125마일 201km | 111마일 150km | 95마일 152km | 27,2kWh/100마일 16,9kWh/100km | 31,2kWh/100마일 19,4kWh/100km | 36,2kWh/100마일 22,5kWh/100km |
2020 기아 e-Soul | 269마일 433km | 243마일 391km | 211마일 340km | 26,5kWh/100마일 16,5kWh/100km | 29,6kWh/100마일 18,4kWh/100km | 33,4kWh/100마일 20,7kWh/100km |
2019 기아 e-Niro | 259마일 417km | 239마일 385km | 214마일 344km | 27,4kWh/100마일 17kWh/100km | 30,1kWh/100마일 18,7kWh/100km | 33kWh/100마일 20,5kWh/100km |
2011-2012 Nissan Leaf(24kWh 배터리) | 77마일 124km | 73마일 117km | 67마일 108km | 31,8kWh/100마일 19,8kWh/100km | 34kWh/100마일 21,2kWh/100km | 36,6kWh/100마일 22,8kWh/100km |
2013 Nissan Leaf(24kWh 배터리) | 82마일 132km | 75마일 121km | 66마일 106km | 26,1kWh/100마일 16,2kWh/100km | 29,3kWh/100마일 18,2kWh/100km | 33kWh/100마일 20,5kWh/100km |
2014-2016 Nissan Leaf(24kWh 배터리) | 92마일 148km | 84마일 135km | 74마일 119km | 26,8kWh/100마일 16,6kWh/100km | 29,6kWh/100마일 18,4kWh/100km | 33,4kWh/100마일 20,7kWh/100km |
2016-2017 Nissan Leaf(30kWh 배터리) | 116마일 187km | 107마일 172km | 95마일 153km | 27,2kWh/100마일 16,9kWh/100km | 30,1kWh/100마일 18,7kWh/100km | 33,4kWh/100마일 20,7kWh/100km |
2018 Nissan Leaf(40kWh 배터리) | 166마일 267km | 151마일 243km | 133마일 214km | 27kWh/100마일 16,8kWh/100km | 30,1kWh/100마일 18,7kWh/100km | 33,7kWh/100마일 20,9kWh/100km |
2019 Nissan Leaf(40kWh 배터리) | 165마일 266km | 150마일 241km | 132마일 213km | 27,2kWh/100마일 16,9kWh/100km | 30,1kWh/100마일 18,7kWh/100km | 34kWh/100마일 21,2kWh/100km |
2019 Nissan Leaf(62kWh 배터리) | 245마일 394km | 226마일 364km | 202마일 325km | 28,6kWh/100마일 17,7kWh/100km | 31,2kWh/100마일 19,4kWh/100km | 34,7kWh/100마일 21,6kWh/100km |
2015-2016 폭스바겐 e-골프 | 89마일 143km | 83마일 134km | 75마일 121km | 26,8kWh/100마일 16,6kWh/100km | 29,1kWh/100마일 18,1kWh/100km | 32,1kWh/100마일 19,9kWh/100km |
2017-2019 폭스바겐 e-골프 | 131마일 210km | 125마일 201km | 118마일 190km | 26,8kWh/100마일 16,6kWh/100km | 28,3kWh/100마일 17,6kWh/100km | 30,4kWh/100마일 18,9kWh/100km |
2014-2017 BMW i3(60Ah 배터리) | 89마일 144km | 81마일 130km | 72마일 115km | 24,6kWh/100마일 15,3kWh/100km | 27,2kWh/100마일 16,9kWh/100km | 30,4kWh/100마일 18,9kWh/100km |
2017-2018 BMW i3(94 Ah 배터리) | 124마일 199km | 114마일 183km | 102마일 164km | 26,1kWh/100마일 16,2kWh/100km | 28,6kWh/100마일 17,7kWh/100km | 31,8kWh/100마일 19,8kWh/100km |
2019 BMW i3(120Ah 배터리) | 167마일 268km | 153마일 246km | 136마일 220km | 27,2kWh/100마일 16,9kWh/100km | 29,8kWh/100마일 18,5kWh/100km | 33kWh/100마일 20,5kWh/100km |
2017-2019 Honda Clarity EV | 97마일 156km | 89마일 143km | 79마일 127km | 26,8kWh/100마일 16,6kWh/100km | 29,6kWh/100마일 18,4kWh/100km | 32,7kWh/100마일 20,3kWh/100km |
2014-2016 쉐보레 스파크 EV | 88마일 141km | 82마일 132km | 75마일 120km | 26,3kWh/100마일 16,4kWh/100km | 28,3kWh/100마일 17,6kWh/100km | 30,9kWh/100마일 19,2kWh/100km |
2012-2016 포드 포커스 일렉트릭 | 80마일 128km | 76마일 122km | 72마일 115km | 30,6kWh/100마일 19kWh/100km | 32,1kWh/100마일 19,9kWh/100km | 34kWh/100마일 21,2kWh/100km |
2017-2018 포드 포커스 일렉트릭 | 126마일 202km | 115마일 185km | 102마일 164km | 28,6kWh/100마일 17,7kWh/100km | 31,5kWh/100마일 19,6kWh/100km | 35,1kWh/100마일 21,8kWh/100km |
2013-2015 피아트 500e | 92마일 147km | 87마일 140km | 81마일 130km | 27,6kWh/100마일 17,2kWh/100km | 29,1kWh/100마일 18,1kWh/100km | 31,2kWh/100마일 19,4kWh/100km |
2016-2019 피아트 500e | 90마일 145km | 84마일 135km | 77마일 123km | 27,9kWh/100마일 17,3kWh/100km | 30,1kWh/100마일 18,7kWh/100km | 32,7kWh/100마일 20,3kWh/100km |
2013-2016 스마트 포투 일렉트릭 | 76마일 122km | 68마일 109km | 59마일 95km | 27,6kWh/100마일 17,2kWh/100km | 31,5kWh/100마일 19,6kWh/100km | 36,2kWh/100마일 22,5kWh/100km |
2017-2019 스마트 EQ 포투 | 63마일 101km | 58마일 93km | 51마일 82km | 27,2kWh/100마일 16,9kWh/100km | 31,2kWh/100마일 19,4kWh/100km | 35,9kWh/100마일 22,3kWh/100km |
2012-2016 Mitsubishi i-MiEV | 69마일 110km | 62마일 100km | 55마일 88km | 26,8kWh/100마일 16,6kWh/100km | 30,1kWh/100마일 18,7kWh/100km | 34kWh/100마일 21,2kWh/100km |
2017 미쓰비시 i-MiEV | 64마일 103km | 59마일 95km | 54마일 87km | 27,9kWh/100마일 17,3kWh/100km | 30,1kWh/100마일 18,7kWh/100km | 33kWh/100마일 20,5kWh/100km |
NEDC 수치가 있는 새 테이블을 추가할 가능성을 고려하고 있지만 이 테스트 주기가 현실적이지 않고 곧 WLTP로 대체될 것임을 고려하면 시간 낭비일 수 있습니다.
새로운 유연한 테이블에 대해 어떻게 생각하는지 알려주세요. 당신은 그들을 좋아합니까 아니면 이전의 단순한 이미지 버전을 선호합니까? 어떤 새로운 비교표가 도입되었으면 합니까?