타이어 크기 예:P235/55R17 98V
피 타이어를 여객 타이어 또는 'PMetric'으로 분류합니다. ' 다른 가장 인기 있는 명칭은 LT입니다. 이들은 일반적으로 '경트럭'과 SUV에 사용됩니다. ST로 시작하는 타이어는 매우 조심하십시오. 'Special Trailer'의 약자로 트레일러 전용 타이어로 설계되었습니다. 승용차에서는 절대 사용하지 마십시오.
235 타이어 측벽에서 측벽까지의 치수인 타이어 단면 폭을 식별합니다. 이것은 밀리미터로 측정되며 장착할 림에 따라 다를 수 있습니다.
55 타이어의 종횡비를 나타냅니다. 이것은 섹션 높이와 섹션 너비를 비교하는 백분율로 측정됩니다. 이 예에서 종횡비가 55라는 것은 타이어의 단면 높이가 단면 너비의 55%라는 것을 의미합니다.
R 타이어 케이싱이 방사형 구조임을 나타냅니다. 이것은 오늘날 타이어에서 가장 일반적으로 사용되는 구조 유형입니다. 사용되는 다른 유형에는 B(벨트 바이어스) 및 D(대각선 바이어스)가 있습니다.
17 인치로 측정된 림 직경을 식별합니다.
부하 지수 및 속도 등급
98V이 영숫자 코드는 타이어의 하중 지수와 속도 등급을 나타냅니다. 하중 지수는 적절하게 공기가 주입되었을 때 타이어가 지지할 수 있는 최대 용량을 나타냅니다. 이 숫자 값은 아래에 표시된 부하 지수 차트의 특정 범위에 해당합니다.
로드 인덱스 | 파운드 | 킬로그램 | 로드 인덱스 | 파운드 | 킬로그램 | |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 761 | 345 | 91 | 1356 | 615 | |
72 | 783 | 355 | 92 | 1389 | 630 | |
73 | 805 | 365 | 93 | 1433 | 650 | |
74 | 827 | 375 | 94 | 1477 | 670 | |
75 | 853 | 387 | 95 | 1521 | 690 | |
76 | 882 | 400 | 96 | 1565 | 710 | |
77 | 908 | 412 | 97 | 1609 | 730 | |
78 | 937 | 425 | 98 | 1653 | 750 | |
79 | 963 | 437 | 99 | 1709 | 775 | |
80 | 992 | 450 | 100 | 1764 | 800 | |
81 | 1019 | 462 | 101 | 1819 | 825 | |
82 | 1047 | 475 | 102 | 1874 | 850 | |
83 | 1074 | 487 | 103 | 1929년 | 875 | |
84 | 1102 | 500 | 104 | 1984 | 900 | |
85 | 1135 | 515 | 105 | 2039년 | 925 | |
86 | 1168 | 530 | 106 | 2094 | 950 | |
87 | 1201 | 545 | 107 | 2149 | 975 | |
88 | 1235 | 560 | 108 | 2205 | 1000 | |
89 | 1279 | 580 | 109 | 2271 | 1030 | |
90 | 1323 | 600 | 110 | 2337 | 1060 |
속도 등급은 A에서 Z까지의 문자로 분류됩니다. 각 문자는 다음 차트에 따라 결정된 권장 하중 용량에서 타이어가 유지할 수 있는 특정 최대 속도를 나타냅니다.
속도 기호 | 속도(mph) | 속도(km/h) | 사용 |
A1 | 3 | 5 | |
A2 | 6 | 10 | |
A3 | 9 | 15 | |
A4 | 12 | 20 | |
A5 | 16 | 25 | |
A6 | 19 | 30 | |
A7 | 22 | 35 | |
A8 | 25 | 40 | |
나 | 31 | 50 | |
C | 37 | 60 | |
디 | 40 | 65 | |
E | 43 | 70 | |
F | 50 | 80 | |
지 | 56 | 90 | |
제 | 62 | 100 | |
케이 | 68 | 110 | |
엘 | 75 | 120 | 오프로드 및 경트럭 타이어 |
남 | 81 | 130 | |
N | 87 | 140 | 임시 스페어 타이어 |
피 | 94 | 150 | |
질문 | 100 | 160 | 윈터 타이어 |
R | 106 | 170 | 대형 경량 트럭 타이어 |
S | 112 | 180 | 패밀리 세단 및 밴 |
티 | 118 | 190 | 패밀리 세단 및 밴 |
U | 124 | 200 | |
ㅎ | 130 | 210 | 스포츠 세단 및 쿠페 |
V | 149 | 240 | 스포츠 세단, 쿠페 및 스포츠카 |
여 | 168 | 270 | 스포츠카 |
예 | 186 | 300 | 스포츠카 |
Z | 186+ | 300+ | 스포츠카 |
트랙션 등급
트랙션 등급 | 아스팔트 지포스 | 콘크리트 중력 |
AA | .54 이상 | .41 |
A | .47 이상 | .35 |
나 | .38 이상 | .26 |
C | .38 미만 | .26 |
온도 등급
온도 등급 | 속도(mph) |
A | 115명 이상 |
나 | 100에서 115 사이 |
C | 85에서 100 사이 |
DOT 일련번호
“DOT” 엠블럼은 타이어가 미국 교통부의 안전 표준에 따라 제조되었음을 인증합니다. 2000년 이전에는 제조일자를 식별하기 위해 세 개의 숫자가 사용되었습니다. 처음 두 개는 주(1-52)를 나타내고 마지막 숫자는 연도를 나타냅니다. 2000년부터 4개의 숫자를 사용하고 2개의 숫자로 식별되는 연도를 사용합니다.