자동차 리스의 가장 저렴한 가격은 얼마인가요?

월 200달러 미만의 가장 저렴한 자동차 리스

| 순위 | 차량 | 월 임대 가격 | 임대 기간 | 마일리지 허용 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 피아트 500 | $139 | 36개월 | 10,000마일/년 |

| 2 | 현대 엑센트 | $149 | 36개월 | 12,000마일/년 |

| 3 | 기아 리오 | $159 | 36개월 | 12,000마일/년 |

| 4 | 닛산 베르사 | $169 | 36개월 | 12,000마일/년 |

| 5 | 미쓰비시 미라지 | $179 | 36개월 | 12,000마일/년 |

| 6 | 쉐보레 스파크 | $189 | 36개월 | 10,000마일/년 |

| 7 | 도요타 야리스 | $199 | 36개월 | 12,000마일/년 |

| 8 | 혼다 핏 | $199 | 36개월 | 12,000마일/년 |

월 250달러 미만의 가장 저렴한 자동차 리스

| 순위 | 차량 | 월 임대 가격 | 임대 기간 | 마일리지 허용 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 현대 엘란트라 | $209 | 36개월 | 12,000마일/년 |

| 2 | 기아 포르테 | $219 | 36개월 | 12,000마일/년 |

| 3 | 닛산 센트라 | $229 | 36개월 | 12,000마일/년 |

| 4 | 도요타 코롤라 | $239 | 36개월 | 12,000마일/년 |

| 5 | 혼다 시빅 | $249 | 36개월 | 12,000마일/년 |

| 6 | 폭스바겐 제타 | $249 | 36개월 | 10,000마일/년 |

월 300달러 미만의 가장 저렴한 자동차 리스

| 순위 | 차량 | 월 임대 가격 | 임대 기간 | 마일리지 허용 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 현대 쏘나타 | $259 | 36개월 | 12,000마일/년 |

| 2 | 기아 옵티마 | $269 | 36개월 | 12,000마일/년 |

| 3 | 닛산 알티마 | $279 | 36개월 | 12,000마일/년 |

| 4 | 도요타 캠리 | $289 | 36개월 | 12,000마일/년 |

| 5 | 혼다 어코드 | $299 | 36개월 | 12,000마일/년 |

월 350달러 미만의 가장 저렴한 자동차 리스

| 순위 | 차량 | 월 임대 가격 | 임대 기간 | 마일리지 허용 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 현대 싼타페 스포츠 | $309 | 36개월 | 12,000마일/년 |

| 2 | 기아 쏘렌토 | $319 | 36개월 | 12,000마일/년 |

| 3 | 닛산 로그 | $329 | 36개월 | 12,000마일/년 |

| 4 | 도요타 RAV4 | $339 | 36개월 | 12,000마일/년 |

| 5 | 혼다 CR-V | $349 | 36개월 | 12,000마일/년 |