개정된 자동차법 2019는 교통 규칙을 유지하고 교통 위반자를 처벌하기 위해 전국적으로 시행되었습니다. 새 법안은 상습 교통 위반자에 대한 더 무거운 처벌로 초안이 작성되었습니다. 2019년 자동차법이 시행된 후 델리 교통 경찰은 일주일 만에 4,000건 이상의 찰란을 실시했습니다.
2019년 자동차(개정) 법안에 따른 다양한 과태료에 대한 수정안입니다.
섹션 | 이전 조항/벌칙 | 신규 제안 조항/최소 처벌 | |
177 | 일반 | 100루피 | 500루피 |
신형 177A | 도로 규정 위반 규칙 | 100루피 | 500루피 |
178 | 티켓 없이 여행 | RS 200 | 500루피 |
179 | 당국의 명령 불복종 | 500루피 | 2000루피 |
180 | 무면허 차량의 무단 사용 | 1000루피 | 5000루피 |
181 | 무면허 운전 | 500루피 | 5000루피 |
182 | 실격에도 불구하고 운전 | 500루피 | 10,000루피 |
182B | 특대형 차량 | 신규 | 5000루피 |
183 | 과속 | 400루피 | LMV 1000루피 중형 승용차의 경우 Rs 2000 |
184 | 위험한 운전 처벌 | 1000루피 | 최대 Rs 5000 |
185 | 음주 운전 | 2000루피 | 10,000루피 |
189 | 과속/경주 | 500루피 | 5,000루피 |
192A | 무허가 차량 | 최대 Rs 5000 | 최대 Rs 10,000 |
193 | 애그리게이터(라이선스 조건 위반) | 신규 | 25,000루피 ~ 루피 1,00,000 |
194 | 과부하 | 2000루피 및 추가 톤당 Rs 1000 | 20,000루피 및 추가 톤당 Rs 2000 |
194A | 여객 과부하 | 추가 승객당 Rs 1000 | |
194B | 안전벨트 | 100루피 | 1000루피 |
194C | 이륜차의 과부하 | 100루피 | 2000루피, 면허 3개월간 자격 상실 |
194 D | 헬멧 | 100루피 | 면허 3개월 동안 1000루피의 자격 박탈 |
194 E | 긴급 차량을 위한 길을 제공하지 않음 | 신규 | 10,000루피 |
196 | 무보험 운전 | RS 1000 | 2000루피 |
199 | 청소년에 의한 범죄 | 신규 | 보호자/소유자는 유죄로 간주됩니다. 징역 3년에 2500만원. JJ법에 따라 소년법에 의해 재판을 받게 됩니다. 자동차 등록 취소 |
206 | 문서 압수 권한 | 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E 운전 면허증 정지 | |
210B | 시행 당국이 저지른 범죄 | 관련 섹션에 따라 2배의 패널티 |
이 법안은 중앙 정부가 자동차 사고 기금을 구성하여 인도의 모든 도로 사용자에게 의무적인 보험을 제공할 것을 요구합니다. 골든 아워 제도에 따른 교통사고 부상자 치료, 뺑소니 사고로 사망한 사람의 대리인에 대한 보상, 뺑소니 사고로 중상을 입은 사람에 대한 보상, 그 밖에 중앙정부가 정하는 자 이 기금은 다음을 통해 적립됩니다. 중앙 정부가 고시한 성격의 지급, 중앙 정부의 교부금 또는 대출, 솔라티움 기금의 잔액(기존 뺑소니 사고에 대한 보상을 제공하기 위한 기금), 또는 중앙 정부가 규정한 기타 출처.
새 차를 구입할 수 있습니다. 또는 중고차 구매 Carlo.in에서
더 많은 관련 블로그 읽기:
경찰이 23,000루피의 벌금을 부과한 후 델리 남성이 차량을 양도했습니다.
Maruti Nexa, 축제 시즌을 앞두고 엄청난 할인을 제공합니다
Honda, 2세대 Amaze를 위한 #IMakeItBig 캠페인 시작
볼보 XC90 Excellence 라운지 콘솔의 가격은 14억 2,000만 루피
향상된 듀얼 톤 변형으로 새로운 Toyota Yaris 출시