자동차 및 트럭과 관련된 일부 숫자는 사실 미스터리가 아닙니다. 사실, 그것들은 매우 간단합니다. 예를 들어, 대부분의 모든 사람들은 연비 수치가 무엇인지 알고 있습니다. 마력과 토크 수치조차 오늘날 많은 사람들에게 친숙합니다. 스포츠카에 대해 이야기할 때 차량의 0에서 60번까지가 자주 언급되며 세단에 대해 이야기하는 경우 해당 모델이 제공해야 하는 내부 공간을 설명하는 숫자에 익숙할 수도 있습니다. 내부 볼륨 또는 앞좌석 및 뒷좌석 레그룸을 설명합니다. 이 숫자는 다른 많은 숫자와 함께 자동차나 트럭을 구입할 때 이해하는 것이 중요합니다. 그들은 당신이 당신의 돈으로 얻을 수 있는 것을 명확하게 설명합니다.
이러한 모든 비용, 통계, 중량 및 측정값이 게시되거나 어떻게든 소비자가 사용할 수 있음에도 불구하고 신차 및 트럭 구매자 사이에 혼란을 야기하는 몇 가지 수치가 여전히 있습니다. 사실, 대부분의 사람들은 이 숫자 중 일부가 실제로 무엇을 의미하는지, 또는 무시했을 때의 결과조차 모릅니다. 한 가지 예는 차량의 총 조합 중량 등급입니다. , 또는 GCWR.
다음으로
|
차량으로 트레일러를 견인할 계획이라면(자동차, 트럭 또는 SUV) 총 조합 중량 등급을 알고 있어야 하므로 GCWR의 정의를 배우는 것으로 시작해야 합니다. 차량의 GCWR은 적재된 견인 차량 및 부착된 적재된 트레일러의 최대 중량으로 제조업체가 결정한 특정 중량입니다. 견인 차량과 트레일러의 총 중량은 제조업체에서 나열한 GCWR을 초과해서는 안 됩니다[출처:Ford Motor Company].
차량의 총 차량 중량 등급(GVWR)과 유사하게, 총 조합 중량 등급은 제조업체가 결정한 특정 최대 중량 제한입니다. 주요 차이점은 GCWR이 견인 차량과 트레일러라는 두 개의 개별(아직 부착된) 차량을 고려한다는 것입니다. 그러나 총 조합 중량 등급 정의에는 실제로 중량 등급이 계산되는 방식이 명시되어 있지 않습니다. Ford Motor Company에 따르면 GCWR은 차량에 표시된 연석 중량, 허용 가능한 탑재하중, 운전자 및 승객 중량, 트레일러 중량을 합산하여 계산합니다. [출처:Ford Motor Company]
GCWR은 견인 차량과 트레일러의 실제 중량을 측정한 것이 아니라 제조업체가 부착된 두 차량에 대해 설정한 결합된 최대 중량 제한이라는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
모든 차량에 GCWR을 설정하는 주된 이유는 안전입니다. 견인 차량이나 트레일러에 과적재하는 것은 충분히 위험합니다. 둘 다 과부하가 걸리면 정말 문제가 생깁니다. 도로에서 무거운 하중을 제어하기 어려울 뿐만 아니라 여러 다른 구성 요소도 위험할 수 있습니다. 예를 들어, 제동 시스템은 과열되어 고장이 나서 차량을 안전하게 감속하거나 멈출 가능성을 줄이거나 없앨 수 있습니다. 타이어가 추가 하중을 처리하지 못하여 잠재적으로 파열 상황이 발생할 수 있습니다. 견인 차량의 엔진과 변속기는 추가된 변형으로 인해 과열되어 기계적 고장을 일으킬 수 있습니다. 견인 차량 또는 트레일러의 서스펜션 시스템 내의 구성 요소가 구부러지거나 파손되어 도로에서 통제력을 잃을 수 있습니다. 사실 과부하로 인해 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 다시 말하지만, 차량의 GCWR을 초과해서는 안 됩니다.
트레일러를 견인하려는 경우 차량의 GCWR을 학습하여 안전하게 플레이하는 것이 현명한 조치입니다. 이 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까? 일반적으로 운전석 도어가 잠기는 영역 근처의 차량 도어 프레임 내부 레이블에서 찾을 수 있습니다. 또 다른 옵션은 인터넷에서 정보를 검색하는 것입니다. 대부분의 제조업체는 이 정보와 기타 중요한 차량 정보를 온라인에 게시합니다.
다음 페이지의 차트도 도움이 될 것입니다.
수있는콘텐츠
자동차 또는 트럭의 제조업체 및 모델 연도에 따라 다음 차트에서 차량의 총 조합 중량 등급(GCWR)을 찾을 수 있습니다.
Make
|
|
|
|
면책 조항HSW에서 제공하는 데이터는 어떠한 종류의 보증 없이 있는 그대로 제공되며 HSW는 묵시적 적합성을 포함하여 해당 데이터와 관련하여 명시적이든 묵시적이든 모든 종류의 조건을 부인합니다. 특정 목적을 위해. |
차량 중량, 견인 및 기타 관련 주제에 대한 자세한 내용은 다음 페이지의 링크를 참조하십시오.
연도 | 모델 | GCWR(파운드) |
2006 | ||
MDX | 8121 | |
RL | 5162 | |
RSX | 4384 | |
TL | 4730 | |
TSX | - | |
2007 | ||
MDX | 10053 | |
RL | 5164 | |
RDX | 6394 | |
TL | 4773 | |
TSX | 4407 | |
2008 | ||
MDX | 10053 | |
RL | 5164 | |
RSX | 6394 | |
TL | 4773 | |
TSX | 4407 | |
2009 | ||
MDX | 10053 | |
RL | 5233 | |
RSX | 5574 | |
TSX | 4550 | |
추가 Acura 사양:
|
연도 | 모델 | GCWR(파운드) |
2006년 | ||
A3 | - | |
A4 | - | |
A6 | - | |
A8 | - | |
S4 | - | |
TT | - | |
2007 | ||
A3 | - | |
A4 | - | |
A6 | - | |
A8 | - | |
Q7 | 10665 | |
RS4 | - | |
S4 | - | |
S6 | - | |
S8 | - | |
2008년 | ||
A3 | - | |
A4 | - | |
A5 | - | |
A6 | - | |
A8 | - | |
Q7 | 10665 | |
R8 | - | |
RS4 | - | |
S4 | - | |
S5 | - | |
S6 | - | |
S8 | - | |
TT | - | |
2009년 | ||
A3 | - | |
A4 | - | |
A5 | - | |
A8 | - | |
Q7 | 10665 | |
R8 | ||
S4 | - | |
S5 | - | |
S8 | - | |
TT | - | |
더 많은 Audi 사양:
|
연도 | 모델 | GCWR(파운드) |
2006년 | ||
325 | - | |
330 | - | |
525 | - | |
530 | - | |
550 | - | |
650 | - | |
750 | - | |
760 | - | |
M3 | - | |
M5 | - | |
M6 | - | |
X3 | 7673 | |
X5 | 10802 | |
Z4 | - | |
Z4M | - | |
2007 | ||
328 | - | |
335 | - | |
525 | - | |
530 | - | |
550 | - | |
650 | - | |
750 | - | |
760 | - | |
알피나 B7 | - | |
M5 | - | |
M6 | - | |
X3 | 7662 | |
X5 | 11132 | |
Z4 | - | |
Z4M | - | |
2008 | ||
128 | - | |
135 | - | |
328 | - | |
335 | - | |
528 | - | |
535 | - | |
550 | - | |
650 | - | |
750 | - | |
760 | - | |
알피나 B7 | - | |
M3 | - | |
M5 | - | |
X3 | 7662 | |
X5 | 11132 | |
X6 | 11044 | |
Z4 | - | |
Z4M | - | |
2009년 | ||
128 | - | |
135 | - | |
328 | - | |
335 | - | |
528 | - | |
535 | - | |
550 | - | |
750 | - | |
M3 | - | |
M5 | - | |
M6 | - | |
X3 | 7662 | |
X5 | 11066 | |
X6 | 11044 | |
BMW 사양 더보기:
|
연도 | 모델 | GCWR(파운드) |
2006년 | ||
라크로스 | 4645 | |
루체른 | 4914 | |
레이니어 | 10500 | |
랑데부 | 7746 | |
테라자 | 8500 | |
2007 | ||
라크로스 | 4645 | |
루체른 | 4914 | |
레이니어 | 10500 | |
랑데부 | 7746 | |
2008년 | ||
엔클레이브 | 9500 | |
라크로스 | 4645 | |
루체른 | 4914 | |
2009년 | ||
엔클레이브 | 9500 | |
라크로스 | 4645 | |
루체른 | 4914 | |
추가 뷰익 사양:
|
연도 | 모델 | GCWR(파운드) | |
2006 | |||
CTS | 4659 | ||
CTS-V | 5000 | ||
DTS | 5159 | ||
에스컬레이드 | 12902 | ||
ESV 에스컬레이드 | 14000 | ||
확장 확장 | 13464 | ||
SRX | 5314 | ||
STS | 5008 | ||
STS-V | 5383 | ||
XLR | - | ||
XLR-V | - | ||
2007 | |||
CTS | 4659 | ||
CTS-V | 5000 | ||
DTS | 5159 | ||
에스컬레이드 | 14000 | ||
ESV 에스컬레이드 | 14000 | ||
확장 확장 | 14000 | ||
SRX | 6314 | ||
STS | 5079 | ||
STS-V | 5544 | ||
XLR | - | ||
XLR-V | - | ||
2008 | |||
CTS | 5011 | ||
DTS | 5159 | ||
에스컬레이드 | 14000 | ||
ESV 에스컬레이드 | 14000 | ||
확장 확장 | 14000 | ||
SRX | 6314 | ||
STS | 5123 | ||
STS-V | 5544 | ||
XLR | - | ||
XLR-V | - | ||
2009 | |||
CTS | 5011 | ||
DTS | 5159 | ||
Escalade | 14000 | ||
Escalade ESV | 14000 | ||
Escalade EXT | 14000 | ||
Escalace Hybrid | 6314 | ||
SRX | 5123 | ||
STS | 5123 | ||
STS-V | 5544 | ||
XLR | - | ||
XLR-V | - | ||
More Cadillac Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) | |
2006 | |||
Avalanche 1500 | 12863 | ||
Avalanche 2500 | 16878 | ||
Aveo | - | ||
Cobalt | 4141 | ||
Colorado | 5218 | ||
Corvette | - | ||
Equinox | 7252 | ||
Express | 9500 | ||
HHR | 4305 | ||
Impala | 4703 | ||
Malibu | - | ||
Malibu MAXX | 4609 | ||
Monte Carlo | 4504 | ||
SSR | 7351 | ||
Silverado 1500 | 10839 | ||
Silverado 1500 Hybrid | 12000 | ||
Silverado 1500 SS | 12597 | ||
Silverado 1500 HD | 13793 | ||
Silverado 2500 HD | 16000 | ||
Silverado 3500 HD | 16000 | ||
Suburban 1500 | - | ||
Suburban 2500 | 13822 | ||
Tahoe | - | ||
TrailBlazer | 11000 | ||
TrailBlazer EXT | 9921 | ||
Uplander | 7734 | ||
2007 | |||
Avalanche 1500 | 13000 | ||
Aveo | - | ||
Aveo 5 | - | ||
Cobalt | 4141 | ||
Colorado | 5772 | ||
Corvette | - | ||
Equinox | 7252 | ||
Express | 9500 | ||
HHR | 4305 | ||
HHR Panel | - | ||
Impala | 4705 | ||
Malibu | - | ||
Monte Carlo | 4504 | ||
Silveraso 1500 | 10000 | ||
Silverado 1500 Classic | 10798 | ||
Silverado 1500 Hybrid Classic | 12000 | ||
Silverado 1500 SS Classic | 13000 | ||
Silverado 1500 HD Classic | 14000 | ||
Silverado 2500 HD | 16000 | ||
Silverado 2500 HD Classic | 16000 | ||
Silverado 3500 | - | ||
Silverado 3500 Classic | 15881 | ||
Suburban 1500 | 13000 | ||
Suburban 2500 | 14000 | ||
Tahoe | 10000 | ||
TrailBlazer | 10000 | ||
Uplander | 7754 | ||
2008 | |||
Avalanche 1500 | 13000 | ||
Aveo | - | ||
Aaveo 5 | - | ||
Cobalt | 4141 | ||
Colorado | 7000 | ||
Corvette | - | ||
Equinox | 7252 | ||
Express | 9500 | ||
HHR | 4305 | ||
HHR Panel | - | ||
Impala | 4705 | ||
Malibu | - | ||
Maibu Classic | 4447 | ||
Malibu Hybrid | - | ||
Silverado 1500 | 10000 | ||
Silverado 2500 HD | 16000 | ||
Silverado 3500 HD | 16000 | ||
Suburban 1500 | 13000 | ||
Suburban 2500 | 16000 | ||
Tahoe | 10000 | ||
Tahoe Hybrid | 12000 | ||
TrailBlazer | 10000 | ||
Uplander | 8500 | ||
2009 | |||
Avalanche 1500 | 11000 | ||
Aveo | - | ||
Cobalt | 4141 | ||
Colorado | 7000 | ||
Corvette | - | ||
Equinox | 7252 | ||
Express 1500 | 12000 | ||
Express 2500 | 11788 | ||
Express 3500 | 12000 | ||
HHR | 4305 | ||
HHR Panel | - | ||
Impala | 4705 | ||
Malibu | - | ||
Malibu Hybrid | - | ||
Silverado 1500 | 10000 | ||
Silverado 2500 HD | 16000 | ||
Silverado 3500 HD | 16000 | ||
Suburban 1500 | 11000 | ||
Suburban 2500 | 16000 | ||
Tahoe | 10000 | ||
Tahoe Hybrid | 12000 | ||
TrailBlazer | 10000 | ||
Traverse | 9500 | ||
More Chevrolet Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) | |
2006 | |||
300 | 4862 | ||
300C | 6216 | ||
Crossfire | - | ||
Pacifica | 4297 | ||
PT Cruiser | 8132 | ||
Sebring | 4451 | ||
Town &Country | 6600 | ||
2007 | |||
300 | 4862 | ||
300C | 6196 | ||
Aspen | 11000 | ||
Crossfire | - | ||
PT Cruiser | 4297 | ||
Pacifica | 7105 | ||
Sebring | 4437 | ||
Town &Country | 6600 | ||
2008 | |||
300 | 4862 | ||
300C | 6196 | ||
Aspen | 13966 | ||
Crossfire | - | ||
Pacifica | 4297 | ||
PT Cruiser | 7105 | ||
Sebring | 4460 | ||
Town &Country | 7000 | ||
2009 | |||
300 | 4862 | ||
300C | 6196 | ||
Aspen | 11000 | ||
Aspen Hybrid | 11700 | ||
PT Cruiser | 4297 | ||
Sebring | 4460 | ||
Town &Country | 7000 | ||
More Chrysler Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
Caravan | 660 | |
Charger | 5950 | |
Dakota | 7700 | |
Durango | 8600 | |
Grand Caravan | 8600 | |
Magnum | 4997 | |
Ram 1500 | 8000 | |
Ram 2500 | 15000 | |
Ram 3500 | 17000 | |
Sprinter Van 2500 | 13550 | |
Sprinter Van 3500 | 13550 | |
Sprinter Wagon 2500 | 14990 | |
Stratus | 4332 | |
Viper | - | |
2007 | ||
Caliber | 3616 | |
Caravan | 6600 | |
Charger | 5877 | |
Dakota | 7700 | |
Durango | 8600 | |
Grand Caravan | 8600 | |
Magnum | 4954 | |
Nitro | 7582 | |
Ram 1500 | 8000 | |
Ram 2500 | 15000 | |
Ram 3500 | 17000 | |
Sprinter Van 2500 | 13550 | |
Sprinter Van 3500 | 14110 | |
Sprinter Wagon 2500 | 10626 | |
2008 | ||
Avenger | 3605 | |
Caliber | 4116 | |
Challenger | - | |
Charger | 5877 | |
Dakota | 7700 | |
Durango | 8600 | |
Grand Caravan | 7000 | |
Magnum | 4954 | |
Nitro | 7582 | |
Ram 1500 | 8000 | |
Ram 2500 | 15000 | |
Ram 3500 | 17000 | |
Sprinter Van 2500 | 13550 | |
Sprinter Van 3500 | 15250 | |
Sprinter Wagon 2500 | 13550 | |
Viper | - | |
2009 | ||
Avenger | 4505 | |
Caliber | 4116 | |
Challenger | 4869 | |
Charger | 5877 | |
Dakota | 7700 | |
Durango | 8600 | |
Durango Hybrid | 11700 | |
Grand Caravan | 7000 | |
Journey | - | |
Nitro | 7582 | |
Ram 1500 | 8500 | |
Ram 2500 | 15000 | |
Ram 3500 | 19000 | |
Sprinter Van 2500 | 13550 | |
Sprinter Van 3500 | 15250 | |
Sprinter Wagon 2500 | 13550 | |
Viper | - | |
More Dodge Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
Crown Victoria | 5592 | |
E 150 | 11318 | |
E 250 | 10912 | |
E 350 Super Duty | 13000 | |
Escape | 4830 | |
Escape Hybrid | 4777 | |
Explorer | 7700 | |
F 150 | 11665 | |
F 250 | 15000 | |
F 350 | 15000 | |
Five Hundred | 4799 | |
Focus | 3771 | |
Freestar | 7945 | |
Freestyle | 6109 | |
Fusion | - | |
GT | - | |
Mustang | - | |
Ranger | 9360 | |
Taurus | - | |
2007 | ||
Crown Victoria | 5751 | |
E 150 | 11500 | |
E 250 | 11000 | |
E 350 Super Duty | 13000 | |
Edge | 6248 | |
Escape | 4830 | |
Escape Hybrid | 4777 | |
Expedition | 14928 | |
Expedition EL | 15078 | |
Explorer | 8500 | |
Explorer Sport Trac | 10000 | |
F 150 | 11700 | |
F 250 | 17000 | |
F 350 | 17000 | |
Five Hundred | 4793 | |
Focus | 3771 | |
Freestar | 7000 | |
Freestyle | 6109 | |
Fusion | - | |
Mustang | 4611 | |
Ranger | 5820 | |
2008 | ||
E 150 | 11500 | |
E 250 | 11500 | |
E 350 Super Duty | 13000 | |
Edge | 6248 | |
Escape | 4940 | |
Escape Hybrid | 4788 | |
Expedition | 14928 | |
Expedition EL | 15078 | |
Explorer | 8500 | |
Explorer Sport Trac | 8500 | |
F 150 | 11765 | |
F 250 | 15000 | |
F 350 | 17000 | |
F 450 | 27000 | |
Focus | - | |
Fusion | - | |
Mustang | 4611 | |
Ranger | 6000 | |
Taurus | 4793 | |
Taurus X | 6183 | |
2009 | ||
E 150 | 11500 | |
E 250 | 11500 | |
E 350 Super Duty | 13000 | |
Edge | 6248 | |
Escape | 4940 | |
Escape Hybrid | 4788 | |
Expedition | 15000 | |
Explorer | 8110 | |
Explorer Sport Trac | 8233 | |
F 150 | 14950 | |
F 450 | 16983 | |
Flex | 6900 | |
Focus | - | |
Fusion | - | |
Mustang | 4611 | |
Ranger | 6000 | |
Taurus | 4793 | |
Taurus X | 6183 | |
More Ford Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
Canyon | 5179 | |
Envoy | 10000 | |
Envoy XL | 10000 | |
Savana 1500 | 9500 | |
Savana 2500 | 12000 | |
Savana 3500 | 12000 | |
Sierra 1500 | 8361 | |
Sierra 2500 | 15792 | |
Sierra 3500 | 15792 | |
Yukon | 11000 | |
Yukon XL | 13000 | |
2007 | ||
Acadia | 9500 | |
Canyon | 5679 | |
Envoy | 9854 | |
Savana 1500 | 9500 | |
Savana 2500 | 12000 | |
Savana 3500 | 12000 | |
Sierra 1500 | 9398 | |
Sierra 2500 | 15858 | |
Sierra 3500 | 15342 | |
Yukon | 10000 | |
Yukon XL | 13000 | |
2008 | ||
Acadia | 9500 | |
Canyon | 5882 | |
Envoy | 10000 | |
Savana 1500 | 9500 | |
Savana 2500 | 12000 | |
Savana 3500 | 12000 | |
Sierra 1500 | 9500 | |
Sierra 2500 | 15858 | |
Sierra 3500 | 16000 | |
Yukon | 10000 | |
Yukon Hybrid | 12000 | |
Yukon XL | 13000 | |
2009 | ||
Acadia | 9500 | |
Canyon | 5887 | |
Envoy | 10000 | |
Savana 1500 | 9500 | |
Savana 2500 | 12000 | |
Savana 3500 | 12000 | |
Sierra 1500 | 9500 | |
Sierra 2500 | 15926 | |
Sierra 3500 | 16000 | |
Sierra Hybrid | - | |
Yukon | 10000 | |
Yukon Hybrid | 12000 | |
Yukon XL | 11000 | |
More GMC Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
Accord | 4206 | |
Accord Hybrid | - | |
Civic | 4968 | |
Civic Hybrid | 3743 | |
CR-V | - | |
Element | 5021 | |
Insight | 2250 | |
Odyssey | 8210 | |
Pilot | 7914 | |
Ridgeline | 9653 | |
S2000 | - | |
2007 | ||
Accord | 4274 | |
Accord Hybrid | - | |
Civic | 6060 | |
Civic Hybrid | 3736 | |
CR-V | - | |
Element | 5083 | |
Fit | - | |
Odyssey | 8034 | |
Pilot | 9700 | |
Ridgeline | 10085 | |
S2000 | - | |
2008 | ||
Accord | - | |
Civic | 6060 | |
Civic Hybrid | 3736 | |
CR-V | - | |
Element | 5083 | |
Fit | - | |
Odyssey | 8210 | |
Pilot | 9700 | |
Ridgeline | 10085 | |
S2000 | - | |
2009 | ||
Accord | - | |
Civic | 3738 | |
Civic Hybrid | - | |
Fit | - | |
Odyssey | 8210 | |
Pilot | 8466 | |
More Honda Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
H1 Alpha | 17300 | |
H2 | 13050 | |
H3 | 8000 | |
2007 | ||
H2 | 13150 | |
H3 | 8000 | |
2008 | ||
H2 | 14000 | |
H3 | 8000 | |
2009 | ||
H2 | 14000 | |
H3 | 8000 | |
H3T | 9461 | |
More HUMMER Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
Accent | - | |
Azera | 4779 | |
Elantra | 4434 | |
Santa Fe | 6399 | |
Sonata | 4403 | |
Tiburon | - | |
Tucson | 4403 | |
2007 | ||
Accent | - | |
Azera | 4779 | |
Elantra | 3623 | |
Entourage | 5550 | |
Santa Fe | 5527 | |
Sonata | 4403 | |
Tiburon | - | |
Tucson | 4390 | |
Veracruz | - | |
2008 | ||
Accent | 4779 | |
Azera | 3623 | |
Elantra | 5550 | |
Entourage | 5898 | |
Santa Fe | 5527 | |
Sonata | 4403 | |
Tiburon | - | |
Tucson | 4390 | |
Veracruz | - | |
2009 | ||
Accent | - | |
Azera | 4779 | |
Genesis | - | |
Sonata | 4442 | |
More Hyundai Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
FX35 | 7760 | |
FX45 | 8020 | |
G35 | 4655 | |
M35 | 4982 | |
M45 | 5098 | |
Q45 | - | |
QX56 | 14510 | |
2007 | ||
FX35 | 7760 | |
FX45 | 14520 | |
G35 | 9155 | |
M35 | 12982 | |
M45 | - | |
QX56 | 15558 | |
2008 | ||
EX35 | 12902 | |
FX35 | - | |
FX45 | 14520 | |
G35 | 9647 | |
G37 | 13266 | |
M35 | - | |
M45 | - | |
QX56 | - | |
2009 | ||
FX 35 | - | |
FX 50 | 9109 | |
QX56 | 15100 | |
More Infiniti Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
Ascender | 10000 | |
i-280 | 5500 | |
i-350 | 9000 | |
2007 | ||
Ascender | 10000 | |
i-290 | 5500 | |
i-370 | 9000 | |
2008 | ||
Ascender | 10000 | |
i-290 | 6000 | |
i-370 | 9500 | |
More Isuzu Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
S-Type | - | |
X-Type | - | |
XJ8 | - | |
XJR | - | |
XK8 | - | |
XKR | - | |
2007 | ||
S-Type | - | |
X-Type | - | |
XJ8 | - | |
XJR | - | |
XK | - | |
XKR | - | |
2008 | ||
S-Type | - | |
X-Type | - | |
XJ8 | - | |
XJR | - | |
XK | - | |
XKR | - | |
2009 | ||
XF | - | |
XJ8 | - | |
XKR | - | |
XK Coupe | - | |
More Jaguar Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
Commander | 8231 | |
Grand Cherokee | 8000 | |
Liberty | 8500 | |
Wrangler | 5350 | |
2007 | ||
Commander | 8299 | |
Compass | 4221 | |
Grand Cherokee | 8000 | |
Liberty | 8500 | |
Patriot | - | |
Wrangler | 4910 | |
2008 | ||
Commander | 8670 | |
Compass | 4221 | |
Grand Cherokee | 7900 | |
Liberty | 6135 | |
Patriot | 4258 | |
Wrangler | 4910 | |
Wrangler Unlimited | 5014 | |
2009 | ||
Commander | 8670 | |
Compass | 4221 | |
Grand Cherokee | 7900 | |
Liberty | 6135 | |
Patriot | 4258 | |
Wrangler | 4910 | |
Wrangler Unlimited | 7539 | |
More Jeep Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
Amanti | - | |
Optima | 5292 | |
Rio | - | |
Rio 5 | - | |
Sedona | - | |
Sorento | - | |
Spectra | - | |
Spectra 5 | - | |
Sportage | 4880 | |
2007 | ||
Amanti | - | |
Optima | 5292 | |
Rio | - | |
Rio 5 | - | |
Rondo | - | |
Sedona | 8015 | |
Sorento | 9299 | |
Spectra | - | |
Spectra 5 | - | |
Sportage | 4880 | |
2008 | ||
Amanti | - | |
Optima | 5292 | |
Rio | - | |
Rio 5 | - | |
Rondo | - | |
Sedona | - | |
Sorento | 9299 | |
Spectra | - | |
Spectra 5 | - | |
Sportage | 4880 | |
2009 | ||
Borrego | 9398 | |
Spectra | - | |
Spectra 5 | - | |
More Kia Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
LR3 | 13165 | |
Range Rover | 13324 | |
Range Rover Sport | 13318 | |
2007 | ||
LR3 | 13276 | |
Range Rover | 13324 | |
Range Rover Sport | 13334 | |
2008 | ||
LR2 | - | |
LR3 | - | |
Range Rover | - | |
Range Rover Sport | 13334 | |
2009 | ||
LR2 | 7905 | |
LR3 | 13662 | |
Range Rover | 13564 | |
Range Rover Sport | 13334 | |
More Land Rover Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
ES 330 | - | |
GS 300 | - | |
GS 430 | - | |
GX 470 | 11521 | |
IS 250 | - | |
IS 350 | - | |
LS 430 | 6140 | |
LX 470 | 12240 | |
RX 330 | 7510 | |
RX 4000h | 8015 | |
SC 430 | - | |
2007 | ||
ES 350 | - | |
GS 350 | - | |
GS 430 | - | |
GS 450h | - | |
GX 470 | 11521 | |
IS 250 | - | |
IS 350 | - | |
LS 460 | - | |
LX 470 | 12240 | |
RX 350 | 7520 | |
RX 400h | 8015 | |
SC 430 | - | |
2008 | ||
ES 350 | - | |
GS 350 | - | |
GS 450h | - | |
GS 460 | - | |
GX 470 | 11521 | |
IS 250 | - | |
IS 350 | - | |
IS-F | - | |
LS 460 | - | |
LS 600h | - | |
LX 570 | 14645 | |
RX 350 | 6020 | |
RX 400h | 6340 | |
SC 430 | - | |
2009 | ||
ES 350 | - | |
GX 470 | 11521 | |
IS-F | - | |
IS 350 | - | |
IS 250 | - | |
LX 570 | 14645 | |
RX 350 | 6020 | |
SC 430 | - | |
More Lexus Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
LS | - | |
Mark LT | 14500 | |
Navigator | 11900 | |
Town Car | 6460 | |
Zephyr | - | |
2007 | ||
MKX | 6370 | |
MKZ | - | |
Mark LT | 14500 | |
Navigator | 15000 | |
Town Car | 6460 | |
2008 | ||
MKX | 7350 | |
MKZ | - | |
Mark LT | 14500 | |
Navigator | 15000 | |
Town Car | 6502 | |
2009 | ||
MKS | 5277 | |
MKX | 7350 | |
MKZ | - | |
Navigator | 15000 | |
Town Car | 6502 | |
More Lincoln Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
B2300 | 4744 | |
B3000 | 6072 | |
B4000 | 6973 | |
Mazda3 | - | |
Mazda5 | - | |
Mazda6 | - | |
MazdaSpeed6 | - | |
MPV | 5904 | |
MX-5 | - | |
RX-8 | - | |
Tribute | 4842 | |
2007 | ||
B2300 | 4800 | |
B3000 | 6000 | |
B4000 | 7000 | |
CX-7 | 5860 | |
CX-9 | 6826 | |
Mazda3 | - | |
Mazda5 | - | |
Mazda6 | - | |
MazdaSpeed3 | - | |
MazdaSpeed6 | - | |
MX-5 | - | |
RX-8 | - | |
2008 | ||
B2300 | 4800 | |
B4000 | 7000 | |
CX-7 | 5860 | |
CX-9 | 6826 | |
Mazda3 | - | |
Mazda5 | - | |
Mazda6 | - | |
MazdaSpeed3 | - | |
MX-5 | - | |
RX-8 | - | |
Tribute | 4893 | |
TributeHybrid | 4747 | |
2009 | ||
B2300 | 4749 | |
B4000 | 6952 | |
CX-7 | 5860 | |
CX-9 | 6484 | |
Mazda3 | - | |
Mazda5 | - | |
Mazda6 | - | |
MazdaSpeed3 | - | |
RX-8 | - | |
Tribute | - | |
More Mazda Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
C-Class | - | |
CL-Class | - | |
CLK-Class | - | |
CLS-Class | - | |
E-Class | - | |
ML350 | 6773 | |
ML500 | 6893 | |
R-Class | - | |
S-Class | - | |
SL-Class | - | |
SLK-Class | - | |
SLR McLaren | - | |
2007 | ||
C-Class | - | |
CL-Class | - | |
CLK-Class | - | |
CLS-Class | - | |
E-Class | - | |
G500 | 12695 | |
GL320 | 12946 | |
GL450 | 12399 | |
ML350 | 12056 | |
ML320 | 12167 | |
ML500 | 12145 | |
ML63 AMG | 12443 | |
R-Class | - | |
S-Class | - | |
SL-Class | - | |
SLK-Class | - | |
SLR McLaren | - | |
2008 | ||
C-Class | - | |
CL-Class | - | |
CLK-Class | - | |
CLS-Class | - | |
E-Class | - | |
G500 | 12661 | |
G55 | 12783 | |
GL320 | 12963 | |
GL450 | 12930 | |
GL550 | 13084 | |
ML320 | 12167 | |
ML350 | 12055 | |
ML550 | 12145 | |
ML63 AMG | 12443 | |
R-Class | - | |
S-Class | - | |
SL-Class | - | |
SLK-Class | - | |
SLR McLaren | - | |
2009 | ||
C-Class | - | |
CL-Class | - | |
CLK-Class | - | |
CLS 550 | - | |
E-Class | - | |
GL450 | 12930 | |
GL550 | 13084 | |
ML350 | 12055 | |
ML320 | 12324 | |
ML550 | 12145 | |
ML63 AMG | 12443 | |
R-Class | 8590 | |
S-Class | - | |
SL-Class | - | |
