* 1세대(1973-1979) :$1,000 ~ $5,000
* 2세대(1980-1983) :$1,500 ~ $7,500
* 3세대(1984-1987) :$2,000 ~ $10,000
* 4세대(1988-1991) :$2,500 ~ $12,500
* 5세대(1992-1995) :$3,000 ~ $15,000
* 6세대(1996-2000) :$4,000 ~ $20,000
* 7세대(2001-2005) :$5,000 ~ $25,000
* 8세대(2006~2011) :$6,000 ~ $30,000
* 9세대(2012~2015) :$8,000 ~ $35,000
* 10세대(2016~현재) :$10,000 ~ $40,000
이는 일반적인 가격대일 뿐이며 중고 Honda Civic의 실제 가격은 위에서 언급한 특정 요인에 따라 크게 달라질 수 있다는 점을 기억하십시오. 구매하기 전에 항상 조사를 하고 다양한 출처의 가격을 비교하는 것이 좋습니다.