서벵골 정부는 2023-24 회계연도의 차량 세율을 개정했습니다. 새로운 세율은 2023년 4월 1일부터 적용됩니다.
개정된 세금 구조에 따라 개인 자동차(비운송)에 대한 연간 세금이 25% 인상되었습니다. 개인용 자동차에 대한 새로운 세율은 다음과 같습니다.
| 엔진 용량 | 기존 세금 | 새 세금 |
|------|-----|------|
| 최대 1000cc | ₩1,200 | ₩1,500 |
| 1001cc~1500cc | ₩1,500 | ₩1,875,000 |
| 1501cc~2000cc | ₹ 2,000 | ₩2,500 |
| 2001cc 이상 | ₹ 3,000 | ₩3,750 |
이륜차(비운송)에 대한 연간 세금이 다음과 같이 개정되었습니다.
| 엔진 용량 | 기존 세금 | 새 세금 |
|------|-----|------|
| 최대 75cc | ₩450 | ₩562,000 |
| 76cc~150cc | ₩700 | ₩875,000 |
| 151cc~350cc | ₩1,200 | ₩1,500 |
| 351cc 이상 | ₩1,700 | ₩2,125,000 |
상용차에 대한 연간 세금도 개정되었습니다. 상업용 차량에 대한 새로운 세율은 다음과 같습니다.
| 차량 유형 | 기존 세금 | 새 세금 |
|------|-----|------|
| 경상용차(LCV) | ₩4,500 | ₩5,625 |
| 중형 상용차(MCV) | ₹ 6,000 | ₩7,500 |
| 대형 상용차(HCV) | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 |
연간 세금 외에도 새 차량을 구입할 때 일회성 등록비도 적용됩니다. 등록비는 차량 종류와 엔진 용량에 따라 다릅니다.
서벵골의 차량 세율에 대한 자세한 내용은 서벵골 교통부 공식 웹사이트를 참조하세요.