처벌은 주마다 다르므로 운전을 하기 전에 거주 지역의 법률을 아는 것이 중요합니다.
자동차 보험 없이 운전할 경우의 결과
사람들은 일반적으로 알코올이나 약물에 취한 상태에서 과속이나 운전에 대한 처벌을 이해합니다. 그러나 보험 없이 운전하면 벌금을 내야 하고 주에서 면허 및/또는 등록을 정지할 수 있다는 사실을 모든 사람이 아는 것은 아닙니다. 일부 주에서는 감옥에 갇힐 수도 있으며 여러 범죄를 저지른 경우 일반적으로 처벌이 더 가중됩니다.
보험 회사는 보장 기간이 만료된 운전자에게 더 높은 보험료를 부과하는 경우가 많기 때문에 새 보험에 가입할 때 자동차 보험에 더 많은 비용을 지불하게 될 것입니다. 그리고 다시 운전을 하려면 보장이 필요합니다.
최소 보험 요건은 주마다 다릅니다. 뉴햄프셔와 버지니아를 제외한 모든 주에서는 운전자가 법적으로 차량을 운전하기 위해 책임 보험을 유지해야 합니다. 버지니아에 거주하고 보험에 가입하지 않기로 선택한 경우, 해당 주에서 합법적으로 운전하려면 연간 $500의 무보험 자동차 요금을 지불해야 합니다. 그렇지 않으면 패널티를 받을 수 있습니다.
책임 보장은 가장 일반적인 자동차 보험 요건입니다. 그러나 많은 주에서 무보험 및 과소보험 자동차 보험, 개인 상해 보호 및 의료 지불 보장을 포함할 수 있는 다른 유형의 자동차 보험을 의무화하고 있습니다.
아래 표에서 운전자가 적절한 보장을 유지하지 않을 경우 직면할 수 있는 처벌에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 그러나 주법은 자주 변경됩니다. 최신 정보는 해당 주의 DMV 또는 보험 부서에 확인하는 것이 가장 좋습니다.
벌금, 면허 및 등록 정지 가능성 외에도 자동차 보험 없이 운전할 경우 다른 결과가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 주에서는 번호판을 압수하거나 차량을 압수하거나 운전 기록에 포인트를 추가할 수 있습니다. 다른 사람들은 보험 회사가 귀하를 대신하여 SR-22 양식을 제출하도록 요구할 수 있습니다. 이 양식은 귀하의 차량이 귀하의 주에서 요구하는 최소한의 보험 적용 범위를 가지고 있음을 증명합니다.
다음은 자동차 보험에 가입하지 않은 주에서 부과할 수 있는 처벌 목록입니다.
자동차 보험 없이 운전할 경우 주정부에서는 어떤 처벌을 받나요?
상태 | 벌금 금액 | 감금 | 등록 정지 | 라이센스 정지 |
앨라배마주 | $500 ~ $1,000 | 3~6개월 | 예 | 예 |
알래스카 | $500 | 해당 사항 없음 | 아니요 | 예 |
애리조나 | $500 ~ $1,000 | 해당 사항 없음 | 예 | 예 |
아칸소 | $50 ~ $250(첫 번째 위반) $250 ~ $500(두 번째 위반) $500 ~ $1,000(세 번째 위반) | 세 번째 위반 시 최대 1년 | 예 | 해당 사항 없음 |
캘리포니아 | $100 ~ $200(첫 번째 위반) $200 ~ $500(두 번째 위반) | 해당 사항 없음 | 예 | 예 |
콜로라도 | $500 ~ $1,000 | 최대 1년 | 예 | 예 |
코네티컷 | $100 ~ $1,000 | 최대 3개월 | 예 | 예 |
델라웨어 | $1,500 ~ $3,000 | 해당 사항 없음 | 예 | 예 |
컬럼비아 특별구 | $500(첫 번째 위반 시마다 50%씩 증가) | 해당 사항 없음 | 예 | 예 |
플로리다 | $500 복원 수수료 | 해당 사항 없음 | 예 | 예 |
조지아 | 최대 $1,000 | 최대 1년 | 예 | 예 |
하와이 | $500 ~ $5,000 | 최대 30일(여러 위반 후) | 예(여러 위반 후) | 예 |
아이다호 | $75 ~ $1,000 | 최대 6개월(여러 위반 후) | 예 | 예(두 번째 위반) |
일리노이주 | 최소 $500 | 해당 사항 없음 | 예 | 예 |
인디아나 | $500(두 번째 위반 시) | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 예 |
아이오와 | 사고 발생 여부에 따라 다름 | 해당 사항 없음 | 예 | 해당 사항 없음 |
캔자스주 | $300 ~ $2,500 | 최대 6개월 | 예 | 예 |
켄터키주 | $500 ~ $1,000 | 최대 90일(첫 번째 위반) 최대 180일(두 번째 위반) | 예 | 예 |
루이지애나 | $500 ~ $1,000 | 해당 사항 없음 | 예 | 해당 사항 없음 |
메인 | $100 ~ $500 | 최대 6개월 | 예 | 예 |
메릴랜드 | $150 ~ $2,500 | 해당 사항 없음 | 예 | 해당 사항 없음 |
매사추세츠 | $500 ~ $5,000 | 최대 1년 | 예 | 예 |
미시간 | $200 ~ $500 | 1년 | 해당 사항 없음 | 예 |
미네소타 | $200 ~ $1,000 | 최대 90일 | 예 | 예 |
미시시피 | $1,000 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 예 |
미주리주 | 최대 $500 | 최대 15일 | 예 | 예 |
몬태나 | $250 ~ $500 | 최대 10일(첫 번째 및 두 번째 위반) 최대 6개월(세 번째 및 후속 위반) | 해당 사항 없음 | 예(두 번째 및 후속 위반) |
네브래스카주 | $50 복원 수수료 | 해당 사항 없음 | 예 | 예 |
네바다 | 최대 $2,000 | 해당 사항 없음 | 예 | 예 |
뉴햄프셔 | 일반적으로 보험이 필요하지 않음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
뉴저지 | $300 ~ $1,000(첫 번째 위반) 최대 $5,000(후속 위반) | 예* | 예 | 예 |
뉴멕시코주 | 최대 $300(첫 번째 위반) 최대 $1,000(후속 위반) | 최대 90일(첫 번째 위반) 최대 6개월(후속 위반) | 예 | 예 |
뉴욕 | 최대 $1,500 및 $750 복원 수수료 | 가능* | 예 | 예(등록이 90일 이상 정지된 경우) |
노스캐롤라이나 | $50 ~ $150 | 최대 45일* | 예* | 예* |
노스다코타주 | $150 ~ $1,000 | 예 | 예 | 예 |
오하이오주 | $100 ~ $600 | 해당 사항 없음 | 예 | 예 |
오클라호마 | $163 ~ $213 | 가능 | 예 | 예 |
오레곤 | $130 ~ $1,000 | 해당 사항 없음 | 예 | 예 |
펜실베니아 | 최소 $300 | 해당 사항 없음 | 예 | 예 |
로드 아일랜드 | $100 ~ $500(첫 번째 위반) $500(두 번째 위반) $1000(후속 위반) | 해당 사항 없음 | 예 | 예 |
사우스 캐롤라이나 | $600(무보험 운전자 수수료) | 가능 | 예 | 예 |
사우스다코타주 | $100 | 30일 | 예 | 예 |
테네시주 | 최대 $300 | 해당 사항 없음 | 예 | 예 |
텍사스 | $260(첫 번째 위반) $470(후속 위반) | 해당 사항 없음 | 예 | 예 |
유타주 | $400(첫 번째 위반) $1,000(후속 위반) | 해당 사항 없음 | 예 | 예 |
버몬트주 | 최대 $500 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 예 |
버지니아 | $500의 무보험 차량(UMV) 요금을 지불하지 않고 운전하다 적발될 경우 규정 위반 수수료 $600 | 해당 사항 없음 | 예(UMV 수수료를 지불하지 않은 경우) | 예(UMV 수수료를 지불하지 않은 경우) |
워싱턴 | 최소 $550 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 예(사고 시 과실이 있는 경우) |
웨스트 버지니아 | $200(첫 위반 시에만 면허 정지 대신) | 가능 | 예(두 번째 및 후속 위반) | 예 |
위스콘신 | 최대 $500 | 해당 사항 없음 | 예(사고가 발생한 경우) | 예(사고가 발생한 경우) |
와이오밍주 | $250 ~ $750(첫 번째 위반) $500 ~ $1,500(후속 위반) | 가능 | 예 | 예 |
출처 :주정부 웹사이트와 DMV, Bankrate*
무보험 운전에 대한 처벌을 피하는 것은 간단합니다. 항상 보장을 유지하십시오. 다음은 실수로 보장이 누락되지 않도록 하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁입니다.
견적은 온라인, 전화 또는 보험사, 대리인 또는 브로커로부터 직접 받을 수 있습니다. 보험 비용이 추가될 수 있으므로 구매하기 전에 여러 공급자의 견적을 살펴보고 비교하는 것이 좋습니다. 그리고 절약할 수 있는 방법에 대해 묻는 것을 잊지 마십시오. 많은 보험 회사는 보험 계약자가 보장 비용을 절감할 수 있도록 할인을 제공합니다.
편집자 주:이 기사는 처음 게시된 이후 정확성을 위해 업데이트되었습니다.
자동차 보험료를 절약할 수 있습니까? KBB.com에서 요금 비교 |