| 이벤트 | 크랭크 각도(도) |
|---------------|---------|
| 주입 시작 | -21° BTDC |
| 주입 종료 | +2° ATDC |
| 흡기 밸브 열림 | -10° ATDC |
| 흡기 밸브 닫기 | +20° ABDC |
| 배기 밸브 열림 | -35° BBDC |
| 배기 밸브 닫기 | +15° ATDC |
참고:이 다이어그램은 Isuzu 4HK-1 엔진의 대략적인 밸브 타이밍 및 분사 타이밍 이벤트를 나타냅니다. 실제 타이밍 값은 특정 엔진 사양 및 작동 조건에 따라 약간 다를 수 있습니다.