승객실 퓨즈 블록
| 퓨즈 | 전류량 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 실내 조명 |
| 2 | 10 | 계기판 조명 |
| 3 | 20 | 파워 윈도우 |
| 4 | 20 | 전원 잠금 |
| 5 | 20 | 파워 미러 |
| 6 | 30 | 선루프 |
| 7 | 30 | 후면 성에 제거 장치 |
| 8 | 20 | 라디오 |
| 9 | 20 | CD 플레이어 |
| 10 | 10 | 오버헤드 콘솔 |
| 11 | 20 | 운전석 메모리 |
| 12 | 10 | 조수석 메모리 |
| 13 | 10 | 원격 열쇠 없이 출입 |
| 14 | 10 | 보안 시스템 |
| 15 | 20 | 네비게이션 시스템 |
후면 퓨즈 블록
| 퓨즈 | 전류량 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 엔진 제어 모듈 |
| 2 | 10 | 변속기 제어 모듈 |
| 3 | 10 | 트랜스퍼 케이스 제어 모듈 |
| 4 | 10 | ABS(잠김 방지 브레이크 시스템) 제어 모듈 |
| 5 | 10 | 견인력 제어 시스템(TCS) 제어 모듈 |
| 6 | 10 | Stabilitrak 제어 모듈 |
| 7 | 20 | 연료 펌프 |
| 8 | 10 | 인젝터 |
| 9 | 20 | 점화 코일 |
| 10 | 20 | 스타터 솔레노이드 |
| 11 | 20 | 충전 시스템 |
| 12 | 10 | 전기 냉각팬 |
| 13 | 10 | 에어컨 압축기 |
| 14 | 20 | 헤드라이트 |
| 15 | 20 | 미등 |
| 16 | 10 | 방향 지시등 |
| 17 | 20 | 브레이크 라이트 |
| 18 | 20 | 안개등 |
| 19 | 20 | 위험등 |
| 20 | 10 | 번호판 조명 |
| 21 | 10 | 무료 조명 |
| 22 | 10 | 트레일러 조명 |
| 23 | 25 | 배터리 |
추가 퓨즈
| 퓨즈 | 전류량 | 위치 | 기능 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 배터리 근처의 엔진실 | 메모리 시스템용 배터리 백업 |
| 2 | 20 | 배터리 근처의 엔진실 | 트레일러 브레이크 컨트롤러 |