승객실 퓨즈 패널
이 패널은 계기판의 조수석 측 커버 뒤에 있습니다.
| 퓨즈 | 앰프 | 기능 |
| :--- | :---:| :--- |
| 1-22 | 25 | 실내 조명, 돔 및 대시 조명, 점화 스위치 릴레이, 계기판, 글러브 박스 조명, 실내 조명, 도어 열림 경고, 전원 콘센트, 크루즈 컨트롤, 메모리 시트, 메모리 페달 |
| 23-24 | 10 | 파워 포인트 - 후면 |
| 25-34 | 15 | 계기판 |
| 35-41 | 25 | 앞좌석 열선시트/동승자 열선시트|
| 42 | 15 | 담배 라이터/전원 |
| 43 | 25 | 트레일러 견인 신호 |
| 44 | 15 | 트레일러 견인 보조 전원 |
| 45 | 25 | 트레일러 견인 전기 브레이크 제어 |
| 46 | 30 | 트레일러 견인등 |
| 47 | 25 | 백업 램프 |
| 48 | 15 | 파워 포인트 |
| 49 | 25 | 혼 릴레이, 혼 패드, 도난 방지 경보기 |
| 50 | 10 | 파워 미러, 파워 윈도우 |
| 51-53 | 15 | 도난방지 경보 |
| 54 | 5 | 오버헤드 콘솔 |
| 55 | 25 | 실내 조명 |
| 56 | 10 | 오버헤드 콘솔 램프 |
| 57-58 | 15 | 라디오, 오디오 시스템 |
배터리 정션박스
이 상자는 엔진룸의 배터리 근처에 있습니다.
| 퓨즈 | 앰프 | 기능 |
| :---:| :---:| :--- |
| A | 110 | 스타터 릴레이 |
| 비 | 50 | 예열 플러그 릴레이(디젤) |
| 다 | 30 | PCM 전원 |
| 디 | 7.5 | PCM 전원 릴레이 입력|
| 전자 | 25 | PCM 전원 릴레이 |
| F | 30 | PCM 전원 릴레이 |
| H | 40 | 냉각팬 #2 |
| 제이 | 20 | 라디에이터 팬 제어 릴레이 |
| 엘 | 60 | 디젤 연료 히터 연료 펌프 릴레이. (디젤) |
| 남 | 30 | 디젤연료히터릴레이(디젤) |
| 엔 | 25 | 디젤연료히터 전력제어회로(디젤) |
| 오 | 30 | 디젤 연료 히터 펌프 릴레이 제어(디젤) |
| 피 | 75 | 중앙 정션 박스(CJB)로 전력 분배 |
중앙 접속 배선함(CJB)
이 상자는 엔진룸의 배터리 근처에 있습니다.
| 퓨즈 | 앰프 | 기능 |
| :---:| :---:| :--- |
| 1 | 7.5 | 디젤 엔진 글로우 플러그 표시 등 |
| 2 | 30 | 디젤 엔진 글로우 플러그 시스템 릴레이 코일 회로 |
| 3 | 30 | 디젤 엔진 실린더 헤드 온도 및 예열 플러그 시스템 릴레이 코일 회로 |
| 4 | 10 | 디젤 엔진 흡기 히터 모터 회로(디젤) |
| 5 | 10 | 디젤 엔진 흡기 히터 모터/디젤 연료 펌프 릴레이 회로 |
| 6 | 10 | 연료 표시기 솔레노이드 회로의 디젤 엔진 연료/물 분리기 수분 |
| 7 | 15/25| 디젤 연료 펌프 릴레이 |
| 8 | 20 | 디젤연료히터 전력제어회로(디젤) |
| 9 | 30 | 디젤 엔진 연료 히터 릴레이 코일 회로 |
| 10 | 25 | 디젤 연료 히터 펌프 릴레이 코일 회로 |
| 11 | 15 | 디젤 연료 히터 모터 회로 |
| 12 | 15 | 디젤 연료량 센더 제어 회로(디젤) |
| 13 | 25 | 디젤 엔진 연료/수분 분리기 히터 요소 회로(디젤) |
| 14 | 15 | 디젤 연료/수분 분리기 히터 릴레이 코일 회로 |
| 15 | 25 | 냉각팬 #1 |
| 16 | 15 | 냉각팬 릴레이 #2 |
| 17 | 15 | 전면 창문 성에 제거 장치/에어컨 시스템 증발기 송풍기 릴레이 |
| 18* | 15 | 에어컨 콘덴서 냉각 팬 릴레이 |
| 19* | 15 | 에어컨 압축기 및 콘덴서 냉각 팬 클러치 솔레노이드 |
| 20* | 10 | 에어컨 압축기 릴레이 코일 회로 |
| 21* | 15 | 에어컨 시스템 압력 변환기 회로 |
| 22* | 15 | 자동 온도 조절 시스템 주변 온도 센서 회로 |
| 23 | 10 | 중앙 잠금 시스템/돔 램프 릴레이 코일 회로 |
| 24 | 25 | 중앙 잠금 시스템/돔 램프 릴레이 공급 회로 |
| 25 | 15 | 후면 창 안개 제거 그리드 |
| 26 | 25 | 파워 미러 스위치 피드 |
| 27 | 25 | 오른쪽 전면 파워 윈도우 회로 차단기 |
| 28 | 25 | 왼쪽 전면 파워 윈도우 회로 차단기 |
| 29 | 15 | 전기 브레이크 컨트롤러 공급 회로 |
| 30 | 15 | 트레일러 모듈 커넥터 전원 회로 |
| 31 | 15 | 배터리 세이버 릴레이(디젤) |
| 32 | 25 | PCM-PCM 전원 릴레이 피드 |
| 33 | 25 | PCM-PCM 전원 릴레이 피드/PCM 접지/PCM 접지 |
| 34 | 25 | PCM 전원-PCM 피드 |
| 35 | 25 | 디젤 연료 히터 연료 펌프 릴레이(디젤) |
| 36 | 30 | 가열식 파워 미러 릴레이(디젤) |
| 37 | 20 | 후방 파워 윈도우 제어 회로 |
| 38 | 15 | 뒷유리 성에 제거 장치/뒷좌석 공조 시스템 증발기 송풍기 릴레이 코일 회로 |
| 39 | 25 | 트레일러 견인 트레일러 방향 지시등 |
| 40 | 25 | 트레일러 견인 모듈 트레일러 조명 피드 |
| 41 | 25 | 디젤엔진 연료히터 시스템 릴레이 코일 회로(디젤) |
| 42 | 10 | 디젤 연료 히터 시스템 전력 제어 릴레이 회로 |
| 43 | 25 | 오른쪽 앞 파워 시트 회로 차단기 |
| 44 | 25 | 왼쪽 앞 파워 시트 회로 차단기 |
| 45 | 25 | 조수석 창문 제어 스위치 공급 회로 |
| 46 | 25 | 운전자 윈도우 제어 스위치 공급 회로 |
| 47 | 15 | 파워선루프 제어스위치 급전회로(선루프) |
| 48 | 20 | 파워선루프구동모터회로(선루프) |
| 49 | 15 | 파워 슬라이딩 리어 윈도우 제어 스위치 공급 회로(크루 캡)|
| 50 | 25 | 파워 슬라이딩 리어 윈도우 구동 모터 회로(크루캡) |
| 51 | 25 | 디젤 연료 펌프 공급 회로(디젤) |
| 52 | 25 | ABS 및 트랙션 제어 모듈 펌프 모터 회로 |
| 53 | 15 | 디젤 엔진 연료/수분 분리기 가열 회로(디젤) |
| 54 | 25 | 디젤엔진 연료/수분 분리기 히터 릴레이 회로(디젤) |
| 55 | 15 | 디젤 연료/수분 분리기 회로(디젤) |
| 56 | 15 | 디젤 연료/수분 분리기 히터 램프 회로 |
| 57 | 15 | 디젤 엔진 속도 제어 크루즈 릴레이 회로 |
| 58 | 15 | 디젤 엔진 속도 제어 크루즈 솔레노이드 회로 |
| 59 | 20 | 크루즈 컨트롤 액츄에이터 회로 |
| 60 | 25 | 크루즈 컨트롤 서보 스위치 회로 |
| 61 | 25 | 크루즈 컨트롤 브레이크/클러치 스위치 회로 |
| 62 | 15 | 디젤 연료 히터 연료 차단 모터 회로 |
| 63 | 15 | 디젤 엔진 연료 히터 팬 모터 회로 |
| 64 | 15 | 디젤 연료 히터 화염 감지 회로 |
| 65 | 15 | 크루즈 컨트롤 온/오프 스위치 회로 |
| 66 | 25 | 디젤 연료 히터 제어/표시 |
| 67 | 15 | 디젤 엔진 연료 히터 화염 차단 솔레노이드 회로 |
| 68 | 15 | 디젤 연료 히터 고/저 스위치 피드 |
| 69 | 15 | 디젤 엔진 유휴 속도 제어 솔레노이드 에어 솔레노이드 회로 |
| 70 | 15 | 디젤 엔진 속도 제어 서보 모터 위치 센서 회로 |
| 71* | 15 | 에어컨 요청 |
| 72*