이번 달에 PushEVS의 구조를 업데이트했습니다. 권장 사항 섹션에 더 많은 콘텐츠를 추가했습니다. 이것이 내가 지금까지 한 일입니다:
오랫동안 EPA 범위/효율 표를 업데이트해야 했지만 업데이트할 시간이나 인내심이 없었습니다. 드디어 끝났습니다. 즐기세요.
전기 자동차 | 도시 범위 | 결합된 범위 | 고속도로 범위 | 도시 효율성 | 통합된 효율성 | 고속도로 효율성 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 Tesla 모델 3 장거리(RWD) | 340마일 547km | 325마일 523km | 307마일 494km | 24,8kWh/100마일 15,4kWh/100km | 25,9kWh/100마일 16,1kWh/100km | 27.4kWh/100마일 17kWh/100km |
2019 Tesla 모델 3 장거리(AWD) | 320마일 515km | 310마일 499km | 297마일 478km | 28,1kWh/100마일 17,5kWh/100km | 29,1kWh/100마일 18,1kWh/100km | 30,1kWh/100마일 18,7kWh/100km |
2019 Tesla Model 3 Standard Range Plus | 253마일 407km | 240마일 386km | 224마일 361km | 24,1kWh/100마일 15kWh/100km | 25,3kWh/100마일 15,7kWh/100km | 27,2kWh/100마일 16,9kWh/100km |
2019 Tesla 모델 S 장거리 | 382마일 614km | 370마일 595km | 356마일 573km | 29,3kWh/100마일 18,2kWh/100km | 30,4kWh/100마일 18,9kWh/100km | 31,5kWh/100마일 19,6kWh/100km |
2019 Tesla Model X 장거리 | 333마일 536km | 325마일 523km | 315마일 507km | 34kWh/100마일 21,2kWh/100km | 35,1kWh/100마일 21,8kWh/100km | 36,2kWh/100마일 22,5kWh/100km |
2019 아우디 e-트론 | 205마일 331km | 204마일 328km | 203마일 327km | 45,5kWh/100마일 28,3kWh/100km | 45,5kWh/100마일 28,3kWh/100km | 46,2kWh/100마일 28,7kWh/100km |
2019-2020 재규어 I-Pace | 245마일 394km | 234마일 377km | 221마일 356km | 42,1kWh/100마일 26,2kWh/100km | 44,3kWh/100마일 27,6kWh/100km | 46,8kWh/100마일 29,1kWh/100km |
2017-2019 쉐보레 볼트 EV | 255마일 411km | 238마일 383km | 217마일 350km | 26,3kWh/100마일 16,4kWh/100km | 28,3kWh/100마일 17,6kWh/100km | 30,6kWh/100마일 19kWh/100km |
2020 쉐보레 볼트 EV | 279마일 449km | 259마일 417km | 237마일 381km | 26,5kWh/100마일 16,5kWh/100km | 28,6kWh/100마일 17,7kWh/100km | 31,2kWh/100마일 19,4kWh/100km |
2019 현대 코나 일렉트릭 | 284마일 457km | 258마일 415km | 226마일 364km | 25,5kWh/100마일 15,9kWh/100km | 28,1kWh/100마일 17,5kWh/100km | 31,2kWh/100마일 19,4kWh/100km |
2017-2019 현대 아이오닉 일렉트릭 | 136마일 218km | 124마일 200km | 110마일 177km | 22.5kWh/100마일 14kWh/100km | 24,8kWh/100마일 15,4kWh/100km | 27,6kWh/100마일 17,2kWh/100km |
2020 현대자동차 아이오닉 일렉트릭 | 184마일 296km | 170마일 274km | 153마일 247km | 23,2kWh/100마일 14,4kWh/100km | 25,3kWh/100마일 15,7kWh/100km | 27,9kWh/100마일 17,3kWh/100km |
2015-2017 기아 쏘울 EV | 104마일 167km | 93마일 150km | 80마일 128km | 28,1kWh/100마일 17,5kWh/100km | 32,1kWh/100마일 19,9kWh/100km | 36,6kWh/100마일 22,8kWh/100km |
2018-2019 기아 쏘울 EV | 125마일 201km | 111마일 150km | 95마일 152km | 27,2kWh/100마일 16,9kWh/100km | 31,2kWh/100마일 19,4kWh/100km | 36,2kWh/100마일 22,5kWh/100km |
2020 기아 e-Soul | 269마일 433km | 243마일 391km | 211마일 340km | 26,5kWh/100마일 16,5kWh/100km | 29,6kWh/100마일 18,4kWh/100km | 33,4kWh/100마일 20,7kWh/100km |
2019 기아 e-Niro | 259마일 417km | 239마일 385km | 214마일 344km | 27,4kWh/100마일 17kWh/100km | 30,1kWh/100마일 18,7kWh/100km | 33kWh/100마일 20,5kWh/100km |
2011-2012 Nissan Leaf(24kWh 배터리) | 77마일 124km | 73마일 117km | 67마일 108km | 31,8kWh/100마일 19,8kWh/100km | 34kWh/100마일 21,2kWh/100km | 36,6kWh/100마일 22,8kWh/100km |
2013 Nissan Leaf(24kWh 배터리) | 82마일 132km | 75마일 121km | 66마일 106km | 26,1kWh/100마일 16,2kWh/100km | 29,3kWh/100마일 18,2kWh/100km | 33kWh/100마일 20,5kWh/100km |
2014-2016 Nissan Leaf(24kWh 배터리) | 92마일 148km | 84마일 135km | 74마일 119km | 26,8kWh/100마일 16,6kWh/100km | 29,6kWh/100마일 18,4kWh/100km | 33,4kWh/100마일 20,7kWh/100km |
2016-2017 Nissan Leaf(30kWh 배터리) | 116마일 187km | 107마일 172km | 95마일 153km | 27,2kWh/100마일 16,9kWh/100km | 30,1kWh/100마일 18,7kWh/100km | 33,4kWh/100마일 20,7kWh/100km |
2018 Nissan Leaf(40kWh 배터리) | 166마일 267km | 151마일 243km | 133마일 214km | 27kWh/100마일 16,8kWh/100km | 30,1kWh/100마일 18,7kWh/100km | 33,7kWh/100마일 20,9kWh/100km |
2019 Nissan Leaf(40kWh 배터리) | 165마일 266km | 150마일 241km | 132마일 213km | 27,2kWh/100마일 16,9kWh/100km | 30,1kWh/100마일 18,7kWh/100km | 34kWh/100마일 21,2kWh/100km |
2019 Nissan Leaf(62kWh 배터리) | 245마일 394km | 226마일 364km | 202마일 325km | 28,6kWh/100마일 17,7kWh/100km | 31,2kWh/100마일 19,4kWh/100km | 34,7kWh/100마일 21,6kWh/100km |
2015-2016 폭스바겐 e-골프 | 89마일 143km | 83마일 134km | 75마일 121km | 26,8kWh/100마일 16,6kWh/100km | 29,1kWh/100마일 18,1kWh/100km | 32,1kWh/100마일 19,9kWh/100km |
2017-2019 폭스바겐 e-골프 | 131마일 210km | 125마일 201km | 118마일 190km | 26,8kWh/100마일 16,6kWh/100km | 28,3kWh/100마일 17,6kWh/100km | 30,4kWh/100마일 18,9kWh/100km |
2014-2017 BMW i3(60Ah 배터리) | 89마일 144km | 81마일 130km | 72마일 115km | 24,6kWh/100마일 15,3kWh/100km | 27,2kWh/100마일 16,9kWh/100km | 30,4kWh/100마일 18,9kWh/100km |
2017-2018 BMW i3(94 Ah 배터리) | 124마일 199km | 114마일 183km | 102마일 164km | 26,1kWh/100마일 16,2kWh/100km | 28,6kWh/100마일 17,7kWh/100km | 31,8kWh/100마일 19,8kWh/100km |
2019 BMW i3(120Ah 배터리) | 167마일 268km | 153마일 246km | 136마일 220km | 27,2kWh/100마일 16,9kWh/100km | 29,8kWh/100마일 18,5kWh/100km | 33kWh/100마일 20,5kWh/100km |
2017-2019 Honda Clarity EV | 97마일 156km | 89마일 143km | 79마일 127km | 26,8kWh/100마일 16,6kWh/100km | 29,6kWh/100마일 18,4kWh/100km | 32,7kWh/100마일 20,3kWh/100km |
2014-2016 쉐보레 스파크 EV | 88마일 141km | 82마일 132km | 75마일 120km | 26,3kWh/100마일 16,4kWh/100km | 28,3kWh/100마일 17,6kWh/100km | 30,9kWh/100마일 19,2kWh/100km |
2012-2016 포드 포커스 일렉트릭 | 80마일 128km | 76마일 122km | 72마일 115km | 30,6kWh/100마일 19kWh/100km | 32,1kWh/100마일 19,9kWh/100km | 34kWh/100마일 21,2kWh/100km |
2017-2018 포드 포커스 일렉트릭 | 126마일 202km | 115마일 185km | 102마일 164km | 28,6kWh/100마일 17,7kWh/100km | 31,5kWh/100마일 19,6kWh/100km | 35,1kWh/100마일 21,8kWh/100km |
2013-2015 피아트 500e | 92마일 147km | 87마일 140km | 81마일 130km | 27,6kWh/100마일 17,2kWh/100km | 29,1kWh/100마일 18,1kWh/100km | 31,2kWh/100마일 19,4kWh/100km |
2016-2019 피아트 500e | 90마일 145km | 84마일 135km | 77마일 123km | 27,9kWh/100마일 17,3kWh/100km | 30,1kWh/100마일 18,7kWh/100km | 32,7kWh/100마일 20,3kWh/100km |
2013-2016 스마트 포투 일렉트릭 | 76마일 122km | 68마일 109km | 59마일 95km | 27,6kWh/100마일 17,2kWh/100km | 31,5kWh/100마일 19,6kWh/100km | 36,2kWh/100마일 22,5kWh/100km |
2017-2019 스마트 EQ 포투 | 63마일 101km | 58마일 93km | 51마일 82km | 27,2kWh/100마일 16,9kWh/100km | 31,2kWh/100마일 19,4kWh/100km | 35,9kWh/100마일 22,3kWh/100km |
2012-2016 Mitsubishi i-MiEV | 69마일 110km | 62마일 100km | 55마일 88km | 26,8kWh/100마일 16,6kWh/100km | 30,1kWh/100마일 18,7kWh/100km | 34kWh/100마일 21,2kWh/100km |
2017 미쓰비시 i-MiEV | 64마일 103km | 59마일 95km | 54마일 87km | 27,9kWh/100마일 17,3kWh/100km | 30,1kWh/100마일 18,7kWh/100km | 33kWh/100마일 20,5kWh/100km |
또한 오랫동안 BEV 판매 테이블은 웹사이트에 추가하고 싶었던 것이었습니다. 처음에는 USA만 하다가 유럽, 중국, World 테이블도 만들 생각입니다. 필요한 데이터가 있는 올바른 소스만 찾으면 됩니다.
전기 자동차 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테슬라 모델 3 | 6500 | 5750 | 10175 | 10050 | 13950 | 21225 | 13450 | 13150 | 19100 | 113350 |
테슬라 모델 X | 775 | 900 | 2175 | 1050 | 1375 | 2725 | 1225 | 1825년 | 1675 | 13725 |
테슬라 모델 S | 725 | 625 | 2275 | 825 | 1025 | 1750 | 975 | 1050 | 1100 | 10350 |
쉐보레 볼트 EV | 925 | 1225 | 2166 | 910 | 1396 | 1659 | 985 | 1720 | 2125 | 13111 |
닛산 리프 | 717 | 654 | 1314 | 951 | 1216 | 1156 | 938 | 1117 | 1048 | 9111 |
폭스바겐 e-골프 | 164 | 118 | 581 | 400 | 264 | 366 | 460 | 689 | 554 | 3596 |
BMW i3(BEV + REX) | 255 | 350 | 359 | 331 | 439 | 473 | 304 | 385 | 467 | 3363 |
재규어 I-페이스 | 210 | 186 | 212 | 237 | 228 | 236 | 213 | 160 | 160 | 1842 |
아우디 e-트론 | 0 | 0 | 0 | 253 | 856 | 726 | 678 | 593 | 434 | 3540 |
현대 코나 일렉트릭 | 0 | 16 | 127 | 77 | 91 | 116 | 150 | 577 | ||
현대 아이오닉 일렉트릭 | 34 | 32 | 28 | 9 | 61 | 62 | 55 | 281 | ||
기아 e-니로 | 0 | 0 | 0 | 40 | 119 | 49 | 80 | 288 | ||
기아 e-Soul | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
스마트 EQ 포투 | 83 | 58 | 90 | 85 | 106 | 74 | 56 | 74 | 54 | 680 |
혼다 클래리티 BEV | 78 | 68 | 92 | 88 | 82 | 52 | 47 | 65 | 35 | 607 |
피아트 500e | 72 | 87 | 33 | 20 | 60 | 25 | 40 | 45 | 40 | 422 |
메르세데스 B250e | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
총계 | 10284 | 9722 | 19270 | 14743 | 19974년 | 29497 | 18676 | 19896년 | 25891 | 167953 |
마지막으로 추천 제품 섹션은 웹 사이트에 가치를 추가함과 동시에 웹 사이트를 계속 운영하는 데 도움이 되는 항목이라고 생각했습니다. 제품 페이지에는 제휴사 링크가 포함되어 있어 클릭하여 무언가를 구매하면 약간의 수수료를 받을 수 있습니다. 추가 비용이 들지 않으며 이 웹사이트를 빈약한 광고 없이 계속 운영할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 나 자신이 사거나 사용하지 않을 제품은 추천하지 않습니다.
곧 예상되는 사항:
최신 정보를 유지하려면 왼쪽 하단에 있는 빨간색 종 모양을 클릭하여 브라우저에서 푸시 알림을 구독할 수 있습니다. 이렇게 하면 새 기사가 있을 때마다 브라우저에서 알려줍니다. 더 이상 알림을 받지 않으려면 빨간색 벨을 다시 클릭하여 수신 거부하세요.
제안할 사항이 있으면 언제든지 댓글 섹션을 사용하십시오.