자동차 외관 사진, 카시트 사진, 자동차 실내 공간 사진
| 엔진 | 전송 | 1위 | 2위 | 3위 | 4번째 | 5위 | 6위 | 최종 드라이브 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| 2.0L 4기통 | 5단 수동 | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0.821 | 해당 없음 | 3.636 |
| 2.5L 5기통 | 5단 수동 | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0.821 | 해당 없음 | 3.636 |
| 2.8L V6 | 5단 수동 | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0.821 | 해당 없음 | 3.636 |
| 1.9L TDI 4기통 | 5단 수동 | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0.821 | 해당 없음 | 3,899 |
| 2.5L TDI 5기통 | 5단 수동 | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0.821 | 해당 없음 | 3,899 |
이는 단지 몇 가지 예일 뿐이며 모델 연도와 트림 수준에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.