자동차 외관 사진, 카시트 사진, 자동차 실내 공간 사진
엔진실 퓨즈 박스
| 퓨즈 | 앰프 | 서킷 |
|---|---|---|
| 1 |10 |변속기 제어 모듈 |
| 2 |30 |연료 펌프 릴레이 |
| 3 |30 |라디에이터 냉각팬 릴레이 |
| 4 |25 |연료 분사 장치 |
| 5 |10 |스로틀 센서, 캠축 센서, 크랭크축 센서 |
| 6 |20 |공조 시스템 |
| 7 |10 |변속기 솔레노이드 |
| 8 |15 |가열 산소 센서 (1) |
| 9 |20 |잠김 방지 브레이크 시스템(ABS) 펌프 |
| 10 |20 |전자 점화 모듈 |
| 11 |25 |점화 코일 드라이버 1 |
| 12 |25 |점화코일 드라이버 2 |
| 13 |15 |에어컨 압축기 |
| 14 |20 |가열 산소 센서 (2) |
| 15 |30 |냉각팬 |
| 16 |30 |스타터 릴레이 |
| 17 |15 |전원 콘센트 |
| 18 |3 |엔진 제어 모듈 |
승객실 퓨즈 박스
| 퓨즈 | 앰프 | 서킷 |
|---|---|---|
| 1 |3 |브레이크 변속 인터록 |
| 2 |20 |전자 제어 장치 |
| 3 |20 |라디오 |
| 4 |10 |파워 미러 |
| 5 |2 |후방 제상, 파워 안테나, 파워 윈도우 |
| 6 |20 |조명 |
| 7 |10 |혼 릴레이 |
| 8 |20 |클러스터 |
| 9 |20 |열선시트 |
| 10 |20 |후면 성에 제거 장치 |
| 11 |20 |파워 윈도우 |
| 12 |2 |에어컨 팬 |
| 13 |20 |담배 라이터 |
| 14 |20 |파워 선루프 |
| 15 |20 |전동 운전석 |
| 16 |10 |차임벨 모듈 |
| 17 |10 |파워 미러 |
| 18 |10 |트렁크 릴리스 |
추가 퓨즈
| 퓨즈 | 앰프 | 서킷 |
|---|---|---|
| 1 |2 |조수석 주행/방향지시등 |
| 2 |2 |운전석 헤드램프 |
| 3 |2 |백업 램프 |
| 4 |2 |전방 주행/방향 지시등 |