자동차 외관 사진, 카시트 사진, 자동차 실내 공간 사진
| 세대 | 년 | 총 생산량 | 미국 판매 |
|---|---|---|---|
| W198 | 1954-1963 | 1,400 | 1,200 |
| W113 | 1963-1971 | 48,960 | 19,000 |
| R107 | 1971-1989 | 237,287 | 143,000 |
| R129 | 1989-2002 | 204,940 | 113,000 |
| R230 | 2002-2011 | 165,618 | 105,000 |
| R231 | 2012-2020 | 113,842 | 60,000 |
총 Mercedes-Benz SL 클래스 생산량: 772,047
메르세데스-벤츠 SL-클래스 미국 총 판매량: 541,200