1. 혼다 드림 110 (2005):최대 110mpg
2. 스즈키 GSX250R (2005):최대 85mpg
3. 야마하 YBR125 (2005):최대 80mpg
4. 가와사키 닌자 250R (2005):최대 75mpg
5. 효성 GT650R (2005):최대 65mpg
6. BMW F650CS (2005):최대 60mpg
7. 트라이엄프 본네빌 (2005):최대 55mpg
8. 할리데이비슨 스포츠스터 1200 커스텀 (2005):최대 50mpg
9. 두카티 몬스터 620 (2005):최대 45mpg
10. KTM 690 SMC (2005):최대 40mpg
실제 연비는 주행 조건과 개인의 라이딩 스타일에 따라 달라질 수 있으니 참고하시기 바랍니다.