자동차 외관 사진, 카시트 사진, 자동차 실내 공간 사진
다음은 2008 GMC Savana의 다양한 모델 및 구성에 대한 GVWR을 보여주는 표입니다.
| 모델 | 구성 | GVWR |
|---|---|---|
| 사바나 1500 | 화물밴 | 7,500파운드 |
| 사바나 1500 | 확장 화물 밴 | 7,500파운드 |
| 사바나 2500 | 화물밴 | 9,000파운드 |
| 사바나 2500 | 확장 화물 밴 | 10,000파운드 |
| 사바나 2500 | 장면 전환 밴 | 10,000파운드 |
| 사바나 2500 | 승무원 밴 | 10,000파운드 |
| 사바나 3500 | 화물밴 | 12,300파운드 |
| 사바나 3500 | 확장 화물 밴 | 12,300파운드 |
| 사바나 3500 | 장면 전환 밴 | 12,300파운드 |
| 사바나 3500 | 승무원 밴 | 12,300파운드 |
이는 기본 모델에 대한 GVWR 등급일 뿐입니다. 특정 차량의 GVWR은 설치된 옵션 및 액세서리에 따라 더 높거나 낮을 수 있습니다.