자동차 외관 사진, 카시트 사진, 자동차 실내 공간 사진
승객실
|퓨즈|암페어|회로 |
|------|------|------------ |
|F14|7.5 |연료 펌프 분사 솔레노이드 밸브|
|F16|10 |엔진 관리 |
|F20|20 |열선 내장 뒷창 |
|F30|5 |에어컨 |
|F34|5 |전기 창문 |
|F40|20 |앞유리 서리 제거 장치 |
|F41|20 |열선거울 |
엔진룸
|퓨즈|암페어|회로 |
|------|------|------------ --|
|F2 |10 |예열 플러그 |
|F3 |15 |인젝터-발전기 |
|F5 |25 |스타터 |
|F7 |25 |엔진 관리 솔레노이드 |
|F10 |20 |공기유량계 |
|F18 |10 |브레이크 등 |
|F19 |10 |정지등 스위치 |
|F21 |5 |발전기 경고등 |
|F22 |10 |선풍기 |
|F23 |5 |히터 플러그 릴레이 |
|F24 |10 |전기창 |
|F26 |10 |라디에이터 팬 릴레이 |
|F27 |5 |시가 라이터 |
|F29 |10 |중앙 잠금 |
|F32 |5 |이모빌라이저 |
|F35 |30 |ABS 브레이크등 |
|F36 |10 |예열 플러그 릴레이 |
|F37 |40 |후방 안개 |
|F44 |10 |경적 |
|F50 |15 |배터리 |
릴레이
승객실
|릴레이|회로 |
|------|-------------|
|R2 |엔진 관리 솔레노이드 |
|R4 |히터 플러그 릴레이 |
|R5 |라디에이터 팬 릴레이 |
엔진룸
|릴레이|회로 |
|------|-------------|
|R1 |예열 플러그 릴레이 |
|R3 |전기 창문 |
|R6 |중앙 잠금 |