자동차 외관 사진, 카시트 사진, 자동차 실내 공간 사진
퓨즈 박스 A(후면 퓨즈 박스)
| 퓨즈 번호 | 전류량 | 서킷 |
| ----------- | --------- | ------- |
| 1 | 15A | 점화 스위치 |
| 2 | 20A | 잠김 방지 브레이크 시스템(ABS) |
| 3 | 10A | 경적 |
| 4 | 10A | 앞유리 와셔 펌프 |
| 5 | 20A | 라디에이터 팬(저속) |
| 6 | 30A | 라디에이터 팬(고속) |
| 7 | 20A | 에어컨 압축기 |
| 8 | 10A | 변속기 제어 모듈 |
| 9 | 20A | 연료분사 시스템 |
| 10 | 15A | 산소 센서 |
| 11 | 10A | 스타터 모터 |
| 12 | 10A | 배터리 절약 릴레이 |
| 13 | 10A | 안개등 |
| 14 | 20A | 파워 스티어링 펌프 |
| 15 | 10A | 트레일러 견인 모듈 |
| 16 | 20A | 헤드램프(로우빔) |
| 17 | 20A | 헤드램프(하이빔) |
| 18 | 10A | 주간주행등(DRL) |
| 19 | 10A | 방향 지시등 및 위험 점멸등 |
| 20 | 10A | 정지 램프 및 테일 램프 |
| 21 | 10A | 번호판 램프 |
| 22 | 15A | 실내조명 |
| 23 | 10A | 전동식 파워 스티어링(EPS) |
| 24 | 10A | 계기판 |
| 25 | 15A | 진단 커넥터 |
| 26 | 10A | 라디오 |
| 27 | 10A | 파워 윈도우 |
| 28 | 15A | 파워 도어 잠금 장치 |
| 29 | 10A | 문루프 |
| 30 | 10A | 원격 무열차 출입(RKE) |
| 31 | 10A | 열선시트 |
| 32 | 10A | 후면 성에 제거 장치 |
퓨즈 박스 B(승객실 퓨즈 박스)
| 퓨즈 번호 | 전류량 | 서킷 |
| ----------- | --------- | ------- |
| 1 | 10A | 담배 라이터 |
| 2 | 20A | 전원 콘센트(전면) |
| 3 | 20A | 전원 콘센트(후면) |
| 4 | 10A | 오디오 시스템 |
| 5 | 15A | 에어컨 제어판 |
| 6 | 15A | 블로워 모터 |
| 7 | 10A | 열선 내장 리어 윈도우(왜건 모델만 해당) |
| 8 | 10A | 전자거울 제어모듈(LH) |
| 9 | 15A | 전자거울 제어모듈(RH) |
| 10 | 10A | 파워 미러 |
| 11 | 10A | 도어 차임 |
| 12 | 15A | 안전벨트 경고등(SBRT) |
| 13 | 15A | 도난방지시스템(PATS) |
| 14 | 10A | 계기판(왜건 모델만 해당) |
| 15 | 15A | 중앙 잠금 시스템 |
| 16 | 10A | 연료 펌프