| 퓨즈 | 기능 |
|---|:---:|
| 14 | ECM B, 연료 분사 |
| 15 | O2 센서 히터, 연료 인젝터, 연료 펌프 |
| 16 | 헤드램프 하이 |
| 17 | 헤드램프 낮음 |
| 18 | 정지등, 후방 안개등(영국 모델만 해당) |
| 19 | 번호판 램프, 조합 미터, 에어컨 제어, 송풍 모터 저항기 |
| 20 | 백업등, 주차등, 번호판등 |
| 22 | 경적 |
| 23 | 안개등(LH/RH) |
| 24 | 블로워 모터 |
| 27 | 에어컨 |
| 31 | ABS(왼쪽/오른쪽) |
| 33 | 라디에이터 팬(LH) |
| 34 | 파워 윈도우, 파워 도어록, 사이드 미러 |
| 35 | 전동 시트, SRS 백업(미국만 해당) |
| 36 | 점화 코일, 타코미터 |
| 37 | ECU, ACG 스타터, 미터&시계, VSC(미국만 해당) |
| 40 | ECU(EGR 밸브) |
| 41 | 파워 스티어링 |
| 51 | 헤드램프 레벨링 모터 |
대시보드의 퓨즈 박스
| 퓨즈 | 기능 |
|---|:---|
| 2 | 오디오, 전원 콘센트 |
| 4 | 전원 콘센트, 담배 라이터 |
| 6 | 안개제거 |
| 7 | 사이드미러 |
| 8 | 백업 |
| 9 | 게이지 경고등, 도어 의례 조명, 후면 돔 조명 |
| 10 | 조명 |
| 12 | 파워 시트 |
| 13 | 파워 문루프, 파워 윈도우 LH |
| 14 | 파워 윈도우 RH |
| 15 | SRS 에어백, 혼 |
| 17 | 오디오 |
| 21 | 시계 |